|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Nome del titolo: analisi Candela: grafico candlestick Punto interrogativo: profilo del titolo Simbolo grafico: rappresentazione ciclica |
||||||||||||||||||||
| Titolo | Data | Quot. | Var.% | Pattern | Interpretazione | Pr. | Gr. | |||||||||||||
| Acsm-Agam | 02/02/12 | 0.6785 | +1.04% | Shooting star | probabile top | |||||||||||||||
| C. Bergam. | 02/02/12 | 19.480 | +0.05% | Shooting star | probabile top | |||||||||||||||
| Csp | 02/02/12 | 0.7800 | +6.84% | Bullish separating line | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
| FNM | 02/02/12 | 0.2938 | +2.69% | Bullish separating line | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
| Pierrel | 02/02/12 | 0.9790 | +16.54% | Hanging man | probabile top | |||||||||||||||
| Pierrel | 02/02/12 | 0.9790 | +16.54% | Bearish belt hold line | probabile top | |||||||||||||||
| Rcs MediaGroup | 02/02/12 | 0.7020 | +1.37% | Bullish separating line | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
| Retelit | 02/02/12 | 0.3314 | +0.94% | Bullish separating line | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
| Risanamento | 02/02/12 | 0.1180 | +15.79% | Hanging man | probabile top | |||||||||||||||
| Risanamento | 02/02/12 | 0.1180 | +15.79% | Bearish belt hold line | probabile top | |||||||||||||||
| Sabaf | 02/02/12 | 13.250 | -0.74% | Shooting star | probabile top | |||||||||||||||
| Zucchi r nc | 02/02/12 | 0.2581 | -0.73% | Engulfing bearish | probabile top | |||||||||||||||
| Engineering I.I. | 02/02/12 | 22.590 | +1.75% | Tweezers bottom | probabile bottom | |||||||||||||||
| Esprinet | 02/02/12 | 3.8620 | -1.47% | Bearish belt hold line | probabile top | |||||||||||||||
| Prima Ind. | 02/02/12 | 7.9650 | +6.41% | Bullish separating line | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
|
N.B.: Le analisi sopra riportate sono ottenute automaticamente per i titoli nei quali, nell'ultima seduta, sono emersi dei pattern candlestick; eventuali incongruenze vanno approfondite dall'utente. |
|
|