|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Nome del titolo: analisi Candela: grafico candlestick Punto interrogativo: profilo del titolo Simbolo grafico: rappresentazione ciclica |
||||||||||||||||||||
| Titolo | Data | Quot. | Var.% | Pattern | Interpretazione | Pr. | Gr. | |||||||||||||
| A2A | 09/03/10 | 1.3400 | +0.75% | Bullish separating line | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
| Caleffi | 09/03/10 | 1.0140 | -2.96% | Tweezers top | probabile top | |||||||||||||||
| Cofide | 09/03/10 | 0.7100 | +0.92% | Three white soldiers | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
| C. Valtellinese | 09/03/10 | 4.9350 | -1.20% | Engulfing bearish | probabile top | |||||||||||||||
| Edison | 09/03/10 | 1.0700 | +1.03% | Bullish separating line | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
| Enia | 09/03/10 | 5.8450 | +0.51% | Hanging man | probabile top | |||||||||||||||
| Exor priv | 09/03/10 | 7.1000 | -0.35% | Engulfing bearish | probabile top | |||||||||||||||
| Gefran | 09/03/10 | 2.0500 | +1.73% | Piercing pattern | probabile bottom | |||||||||||||||
| Gefran | 09/03/10 | 2.0500 | +1.73% | Bullish belt hold line | probabile bottom | |||||||||||||||
| Intek | 09/03/10 | 0.3520 | +0.57% | Bullish belt hold line | probabile bottom | |||||||||||||||
| Invest. e Svil. | 09/03/10 | 0.0638 | +0.15% | Three white soldiers | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
| Italcementi | 09/03/10 | 8.7200 | +0.46% | Tweezers top | probabile top | |||||||||||||||
| Milano Ass r nc | 09/03/10 | 2.2500 | +2.04% | Tweezers top | probabile top | |||||||||||||||
| Olidata | 09/03/10 | 0.4750 | -2.36% | Harami bearish | probabile top | |||||||||||||||
| Reno De Medici | 09/03/10 | 0.2105 | -1.03% | Tweezers top | probabile top | |||||||||||||||
| Arena | 09/03/10 | 0.0349 | +14.05% | Hanging man | probabile top | |||||||||||||||
| Arena | 09/03/10 | 0.0349 | +14.05% | Bearish belt hold line | probabile top | |||||||||||||||
| Sogefi | 09/03/10 | 2.0000 | 0.00% | Tweezers bottom | probabile bottom | |||||||||||||||
| Unipol | 09/03/10 | 0.8775 | +1.56% | Bullish separating line | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
| Unipol priv | 09/03/10 | 0.5810 | +1.75% | Bullish separating line | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
|
N.B.: Le analisi sopra riportate sono ottenute automaticamente per i titoli nei quali, nell'ultima seduta, sono emersi dei pattern candlestick; eventuali incongruenze vanno approfondite dall'utente. |
|
|