|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Nome del titolo: analisi Candela: grafico candlestick Punto interrogativo: profilo del titolo Simbolo grafico: rappresentazione ciclica |
||||||||||||||||||||
| Titolo | Data | Quot. | Var.% | Pattern | Interpretazione | Pr. | Gr. | |||||||||||||
| Aedes | 12/03/10 | 0.2401 | -2.95% | Inverted hammer | probabile bottom | |||||||||||||||
| Alerion Cleanpower | 12/03/10 | 0.5745 | -0.94% | Tweezers top | probabile top | |||||||||||||||
| B. Generali | 12/03/10 | 8.2850 | -1.07% | Harami bearish | probabile top | |||||||||||||||
| Cattolica Ass. | 12/03/10 | 23.150 | +0.08% | Shooting star | probabile top | |||||||||||||||
| Cir | 12/03/10 | 1.6890 | +0.95% | Bullish separating line | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
| Intek | 12/03/10 | 0.3595 | +2.71% | Tweezers bottom | probabile bottom | |||||||||||||||
| Olidata | 12/03/10 | 0.4850 | -0.61% | Doji line | probabile top | |||||||||||||||
| Poltrona Frau | 12/03/10 | 0.7200 | -2.24% | Bearish separating line | continuazione tendenza ribassista | |||||||||||||||
| Ricchetti | 12/03/10 | 0.3940 | -1.37% | Inverted hammer | probabile bottom | |||||||||||||||
| Tenaris | 12/03/10 | 16.370 | +0.86% | Bullish separating line | continuazione tendenza rialzista | |||||||||||||||
| Unipol priv | 12/03/10 | 0.5830 | +0.08% | Tweezers top | probabile top | |||||||||||||||
| Datalogic | 12/03/10 | 3.8525 | -0.70% | Inverted hammer | probabile bottom | |||||||||||||||
| 12/03/10 | 0.1614 | -6.05% | Shooting star | probabile top | ||||||||||||||||
|
N.B.: Le analisi sopra riportate sono ottenute automaticamente per i titoli nei quali, nell'ultima seduta, sono emersi dei pattern candlestick; eventuali incongruenze vanno approfondite dall'utente. |
|
|