|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Nome del titolo: analisi Candela: grafico candlestick Punto interrogativo: profilo del titolo Simbolo grafico: rappresentazione ciclica |
||||||||||||||||||||
| Titolo | Data | Quot. | Var.% | Pattern | Interpretazione | Pr. | Gr. | |||||||||||||
| Ansaldo Sts | 09/05/08 | 9.6050 | +0.70% | Engulfing bullish | probabile bottom | |||||||||||||||
| B. Finnat | 09/05/08 | 0.8600 | +1.43% | Hammer | probabile bottom | |||||||||||||||
| Bastogi | 09/05/08 | 0.2960 | -1.00% | Harami bearish | probabile top | |||||||||||||||
| Buzzi Unicem | 09/05/08 | 17.362 | -0.90% | Harami bearish | probabile top | |||||||||||||||
| Campari | 09/05/08 | 5.8240 | -0.52% | Hammer | probabile bottom | |||||||||||||||
| Carraro | 09/05/08 | 6.0460 | -4.54% | Engulfing bearish | probabile top | |||||||||||||||
| C. Artigiano | 09/05/08 | 2.7130 | -1.98% | Bearish separating line | continuazione tendenza ribassista | |||||||||||||||
| C. Bergam. | 09/05/08 | 28.200 | -0.42% | Tweezers bottom | probabile bottom | |||||||||||||||
| Lottomatica | 09/05/08 | 20.200 | -0.63% | Bearish separating line | continuazione tendenza ribassista | |||||||||||||||
| Mediolanum | 09/05/08 | 3.8860 | -0.53% | Bearish separating line | continuazione tendenza ribassista | |||||||||||||||
| Milano Ass | 09/05/08 | 4.0860 | -0.72% | Bearish separating line | continuazione tendenza ribassista | |||||||||||||||
| Mittel | 09/05/08 | 4.0170 | +0.12% | In-neck pattern | continuazione tendenza ribassista | |||||||||||||||
| Panariagroup | 09/05/08 | 3.5000 | -2.45% | Bearish belt hold line | probabile top | |||||||||||||||
| Rcs MediaGroup | 09/05/08 | 2.2190 | -1.64% | Bearish separating line | continuazione tendenza ribassista | |||||||||||||||
|
N.B.: Le analisi sopra riportate sono ottenute automaticamente per i titoli nei quali, nell'ultima seduta, sono emersi dei pattern candlestick; eventuali incongruenze vanno approfondite dall'utente. |
|
|