|
|||||||||
| Titolo | Volatilitą (5 gg.) | Ultima quotazione | Bapivots | Proposta | |||||||||
| Data | Min. | Max. | P.Uff. | Var. | Min. | Midpoint | Max. | Buy | Target | Sell | Target | ||
| A2a | 1.54% | 29/07/10 | 1.1490 | 1.1700 | 1.1630 | 0.95% | 1.136 | 1.158/1.161 | 1.177 | 1.143 | 1.161 | 1.176 | 1.158 |
| Acea | 1.31% | 29/07/10 | 8.7300 | 8.8950 | 8.8750 | 1.37% | 8.756 | 8.788/8.837 | 8.993 | 8.756 | 8.837 | 8.905 | 8.788 |
| Acegas-Aps | 3.78% | 29/07/10 | 4.0820 | 4.2370 | 4.1220 | -2.55% | 3.956 | 4.150/4.169 | 4.366 | 4.013 | 4.169 | 4.306 | 4.150 |
| Acotel | 2.59% | 29/07/10 | 50.1800 | 52.0000 | 50.8300 | 1.62% | 49.849 | 50.885/51.295 | 52.970 | 49.977 | 51.295 | 52.203 | 50.885 |
| Acq. Potab. | 3.27% | 29/07/10 | 1.6800 | 1.7160 | 1.7110 | 1.78% | 1.625 | 1.690/1.706 | 1.801 | 1.65 | 1.706 | 1.746 | 1.690 |
| Acsm-Agam | 2.29% | 29/07/10 | 0.9600 | 0.9720 | 0.9600 | -1.03% | 0.933 | 0.959/0.973 | 1.015 | 0.951 | 0.973 | 0.981 | 0.959 |
| Actelios | 3.16% | 29/07/10 | 2.7720 | 2.8250 | 2.7800 | 0.00% | 2.674 | 2.782/2.816 | 2.924 | 2.728 | 2.816 | 2.87 | 2.782 |
| Aedes | 1.96% | 29/07/10 | 0.2010 | 0.2060 | 0.2040 | 0.49% | 0.198 | 0.202/0.205 | 0.206 | 0.201 | 0.205 | 0.206 | 0.202 |
| Aeffe | 2.16% | 29/07/10 | 0.3240 | 0.3290 | 0.3240 | 0.00% | 0.312 | 0.326/0.328 | 0.331 | 0.321 | 0.328 | 0.331 | 0.326 |
| Aerop. Firenze | 2.85% | 29/07/10 | 11.9000 | 12.3900 | 12.3900 | -0.08% | 11.595 | 12.121/12.169 | 13.103 | 11.815 | 12.169 | 12.475 | 12.121 |
| Aicon | 2.97% | 29/07/10 | 0.2650 | 0.2700 | 0.2690 | -1.10% | 0.254 | 0.266/0.269 | 0.278 | 0.261 | 0.269 | 0.274 | 0.266 |
| Alerion Cleanpower | 1.85% | 29/07/10 | 0.5900 | 0.6000 | 0.5940 | -0.83% | 0.589 | 0.594/0.596 | 0.615 | 0.589 | 0.596 | 0.605 | 0.594 |
| Amplifon | 2.61% | 29/07/10 | 3.7800 | 3.8650 | 3.7800 | -0.53% | 3.679 | 3.819/3.826 | 3.930 | 3.727 | 3.826 | 3.918 | 3.819 |
| Ansaldo Sts | 5.87% | 29/07/10 | 9.9650 | 10.4500 | 9.9650 | -3.44% | 8.129 | 10.109/10.306 | 10.324 | 9.721 | 10.306 | 10.324 | 10.109 |
| Antichi Pellettieri | 5.92% | 29/07/10 | 0.5480 | 0.5580 | 0.5570 | -0.18% | 0.502 | 0.542/0.564 | 0.596 | 0.531 | 0.564 | 0.575 | 0.542 |
| Apulia Prontopr. | 3.33% | 29/07/10 | 0.4120 | 0.4250 | 0.4200 | 0.24% | 0.409 | 0.418/0.419 | 0.438 | 0.409 | 0.419 | 0.432 | 0.418 |
| Arena | 3.44% | 29/07/10 | 0.0280 | 0.0290 | 0.0290 | 3.57% | 0.028 | 0.028/0.029 | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.028 |
| Arkimedica | 2.68% | 29/07/10 | 0.4850 | 0.4900 | 0.4850 | 0.00% | 0.470 | 0.483/0.492 | 0.510 | 0.479 | 0.492 | 0.496 | 0.483 |
| Ascopiave | 1.67% | 29/07/10 | 1.5310 | 1.5500 | 1.5480 | 0.19% | 1.498 | 1.537/1.545 | 1.576 | 1.519 | 1.545 | 1.563 | 1.537 |
| Astaldi | 2.15% | 29/07/10 | 4.5820 | 4.6550 | 4.5850 | -0.76% | 4.480 | 4.612/4.625 | 4.836 | 4.526 | 4.625 | 4.711 | 4.612 |
| Atlantia | 1.77% | 29/07/10 | 14.9200 | 15.1600 | 15.0000 | -0.46% | 14.764 | 15.039/15.041 | 15.572 | 14.775 | 15.041 | 15.305 | 15.039 |
| Auto To-Mi | 2.30% | 29/07/10 | 10.3500 | 10.5700 | 10.4200 | 0.00% | 10.231 | 10.459/10.461 | 10.866 | 10.231 | 10.461 | 10.699 | 10.459 |
| Autogrill | 2.78% | 29/07/10 | 9.6250 | 9.8700 | 9.6450 | -0.77% | 9.216 | 9.724/9.771 | 9.943 | 9.502 | 9.771 | 9.943 | 9.724 |
| Autostrade M. | 2.38% | 29/07/10 | 22.4900 | 22.7000 | 22.6000 | 0.44% | 21.389 | 22.496/22.694 | 23.695 | 22.154 | 22.694 | 23.036 | 22.496 |
| Azimut H. | 3.46% | 29/07/10 | 7.3900 | 7.8200 | 7.7350 | 4.74% | 7.537 | 7.605/7.673 | 8.142 | 7.537 | 7.673 | 7.873 | 7.605 |
(c) 2006 - BorsAnalisi |