|
|||||||||
| Titolo | Volatilitą (5 gg.) | Ultima quotazione | Bapivots | Proposta | |||||||||
| Data | Min. | Max. | P.Uff. | Var. | Min. | Midpoint | Max. | Buy | Target | Sell | Target | ||
| A2a | 1.89% | 02/02/12 | 0.7350 | 0.7480 | 0.7400 | -0.54% | 0.731 | 0.741/0.742 | 0.771 | 0.731 | 0.742 | 0.755 | 0.741 |
| Acea | 2.01% | 02/02/12 | 4.6400 | 4.8000 | 4.6560 | -2.10% | 4.628 | 4.686/4.750 | 4.754 | 4.656 | 4.750 | 4.754 | 4.686 |
| Acegas-Aps | 3.05% | 02/02/12 | 3.4100 | 3.6500 | 3.6300 | 0.89% | 3.441 | 3.471/3.565 | 3.589 | 3.454 | 3.565 | 3.582 | 3.471 |
| Acotel | 8.74% | 02/02/12 | 23.8000 | 24.3000 | 23.9600 | 0.67% | 21.321 | 23.391/24.709 | 29.512 | 22.613 | 24.709 | 25.487 | 23.391 |
| Acq. Potab. | 3.33% | 02/02/12 | 0.7010 | 0.7370 | 0.7200 | 0.28% | 0.714 | 0.714/0.724 | 0.740 | 0.714 | 0.724 | 0.738 | 0.714 |
| Acsm-Agam | 3.68% | 02/02/12 | 0.6780 | 0.7050 | 0.6780 | 1.04% | 0.650 | 0.691/0.692 | 0.765 | 0.667 | 0.692 | 0.716 | 0.691 |
| Aedes | 7.69% | 02/02/12 | 0.0600 | 0.0680 | 0.0650 | 3.17% | 0.058 | 0.062/0.066 | 0.071 | 0.061 | 0.066 | 0.067 | 0.062 |
| Aeffe | 5.32% | 02/02/12 | 0.6490 | 0.6930 | 0.6760 | 5.13% | 0.650 | 0.668/0.674 | 0.739 | 0.650 | 0.674 | 0.704 | 0.668 |
| Aerop. Firenze | 2.47% | 02/02/12 | 8.8550 | 9.3000 | 8.9350 | -0.72% | 8.620 | 8.993/9.163 | 9.613 | 8.942 | 9.163 | 9.214 | 8.993 |
| Aicon | 3.27% | 29/08/11 | 0.1180 | 0.1220 | 0.1220 | 3.39% | 0.112 | 0.120/0.120 | 0.126 | 0.116 | 0.120 | 0.124 | 0.120 |
| Alerion Cleanpower | 3.37% | 02/02/12 | 4.1000 | 4.2600 | 4.1760 | -0.57% | 3.980 | 4.171/4.190 | 4.432 | 4.049 | 4.190 | 4.312 | 4.171 |
| Amplifon | 3.07% | 02/02/12 | 3.4420 | 3.5500 | 3.5160 | 1.50% | 3.331 | 3.491/3.501 | 3.672 | 3.393 | 3.501 | 3.599 | 3.491 |
| Ansaldo Sts | 3.03% | 02/02/12 | 7.4000 | 7.5900 | 7.4050 | -1.99% | 7.103 | 7.490/7.500 | 7.663 | 7.275 | 7.500 | 7.663 | 7.490 |
| Antichi Pellettieri | 5.09% | 02/02/12 | 0.1480 | 0.1590 | 0.1570 | 0.00% | 0.140 | 0.152/0.155 | 0.160 | 0.147 | 0.155 | 0.16 | 0.152 |
| Apulia Prontopr. | 0.33% | 02/02/12 | 0.2990 | 0.2990 | 0.2990 | 0.00% | 0.297 | 0.299/0.299 | 0.301 | 0.298 | 0.299 | 0.3 | 0.299 |
| Arena | 25% | 02/02/12 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0040 | 0.00% | 0.003 | 0.004/0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| Arkimedica | 4.44% | 02/02/12 | 0.0860 | 0.0910 | 0.0900 | 0.00% | 0.084 | 0.088/0.089 | 0.093 | 0.085 | 0.089 | 0.092 | 0.088 |
| Ascopiave | 1.68% | 02/02/12 | 1.4020 | 1.4300 | 1.4220 | -0.28% | 1.398 | 1.414/1.418 | 1.431 | 1.398 | 1.418 | 1.431 | 1.414 |
| Astaldi | 3.64% | 02/02/12 | 5.3350 | 5.5200 | 5.4600 | 1.49% | 5.192 | 5.409/5.446 | 5.975 | 5.247 | 5.446 | 5.608 | 5.409 |
| Atlantia | 1.89% | 02/02/12 | 12.1300 | 12.3400 | 12.2300 | -0.08% | 11.856 | 12.215/12.255 | 12.679 | 12.023 | 12.255 | 12.447 | 12.215 |
| Auto To-Mi | 2.53% | 02/02/12 | 7.2500 | 7.4750 | 7.2500 | -0.68% | 7.204 | 7.344/7.381 | 7.734 | 7.204 | 7.381 | 7.528 | 7.344 |
| Autogrill | 2.34% | 02/02/12 | 8.3600 | 8.5300 | 8.3750 | -1.41% | 8.307 | 8.421/8.469 | 9.061 | 8.307 | 8.469 | 8.617 | 8.421 |
| Autostrade M. | 3.32% | 02/02/12 | 16.0000 | 16.9800 | 16.7800 | 1.94% | 16.256 | 16.305/16.675 | 17.620 | 16.256 | 16.675 | 16.863 | 16.305 |
| Azimut H. | 3.95% | 02/02/12 | 6.6900 | 6.8800 | 6.7000 | -1.03% | 6.541 | 6.743/6.828 | 7.291 | 6.563 | 6.828 | 7.008 | 6.743 |
(c) 2006 - BorsAnalisi |