logo2.jpg (8232 byte)

angle1.gif (849 byte) Disclaimer     Contatti

Attivitą intraday

angle2.gif (849 byte)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Z

sotto 2% - tra 2% e 4% - sopra 4%

Titolo Volatilitą (5 gg.) Ultima quotazione Bapivots Proposta
Data Min. Max. P.Uff. Var. Min. Midpoint Max. Buy Target Sell Target
A2a 2.16% 09/03/10 1.3210 1.3470 1.3400 0.75% 1.320 1.333/1.335 1.381 1.320 1.335 1.362 1.333
Acea 1.61% 09/03/10 7.4100 7.5500 7.5400 1.34% 7.444 7.473/7.487 7.737 7.444 7.487 7.595 7.473
Acegas-Aps 1.90% 09/03/10 3.8800 3.9500 3.9400 0.90% 3.830 3.911/3.919 4.003 3.844 3.919 3.986 3.911
Acotel 1.96% 09/03/10 63.5000 64.2500 64.0000 0.31% 62.708 63.690/64.060 65.925 62.804 64.060 64.946 63.690
Acq. Potab. 2.39% 09/03/10 1.6500 1.6780 1.6670 -0.77% 1.614 1.658/1.670 1.735 1.63 1.670 1.698 1.658
Acsm-Agam 2.19% 09/03/10 0.8660 0.8810 0.8660 -1.03% 0.857 0.872/0.875 0.906 0.857 0.875 0.891 0.872
Actelios 2.19% 09/03/10 3.5650 3.6900 3.6900 1.93% 3.584 3.608/3.647 3.729 3.584 3.647 3.689 3.608
Aedes 3.6% 09/03/10 0.2480 0.2530 0.2500 -0.79% 0.238 0.249/0.252 0.273 0.243 0.252 0.258 0.249
Aeffe 3.97% 09/03/10 0.4220 0.4440 0.4280 -3.82% 0.411 0.431/0.435 0.451 0.418 0.435 0.448 0.431
Aerop. Firenze 1.44% 09/03/10 13.9400 13.9400 13.9400 1.83% 13.482 13.846/14.034 14.481 13.832 14.034 14.048 13.846
Aicon 6.81% 09/03/10 0.3050 0.3120 0.3080 0.33% 0.275 0.304/0.314 0.365 0.293 0.314 0.325 0.304
Alerion Cleanpower 1.92% 09/03/10 0.5700 0.5790 0.5700 -0.87% 0.562 0.574/0.575 0.585 0.564 0.575 0.585 0.574
Amplifon 2.24% 09/03/10 3.6400 3.7500 3.7370 -0.35% 3.585 3.684/3.706 3.795 3.622 3.706 3.768 3.684
Ansaldo Sts 2.26% 09/03/10 14.3400 14.4900 14.4000 -0.55% 13.777 14.345/14.485 15.195 14.159 14.485 14.671 14.345
Antichi Pellettieri 4.32% 09/03/10 0.6220 0.6560 0.6480 1.25% 0.593 0.636/0.642 0.671 0.614 0.642 0.664 0.636
Apulia Prontopr. 5.77% 09/03/10 0.3880 0.4000 0.3980 0.25% 0.329 0.387/0.401 0.460 0.378 0.401 0.41 0.387
Arena 8.82% 09/03/10 0.0290 0.0350 0.0340 13.33% 0.031 0.031/0.033 0.036 0.031 0.033 0.034 0.031
Arkimedica 2.92% 09/03/10 0.6300 0.6500 0.6500 2.85% 0.622 0.640/0.640 0.662 0.622 0.640 0.659 0.640
Ascopiave 1.39% 09/03/10 1.5530 1.5800 1.5740 0.13% 1.538 1.563/1.570 1.599 1.548 1.570 1.585 1.563
Astaldi 2.30% 09/03/10 5.2900 5.3750 5.3450 -0.19% 5.184 5.311/5.354 5.738 5.231 5.354 5.434 5.311
Atlantia 2.67% 09/03/10 17.6300 18.1100 17.7000 -1.06% 17.060 17.866/17.874 18.543 17.4 17.874 18.34 17.866
Auto To-Mi 2.88% 09/03/10 9.2800 9.5900 9.4050 -0.74% 9.179 9.401/9.469 9.734 9.198 9.469 9.672 9.401
Autogrill 2.95% 09/03/10 8.7100 8.9350 8.8250 -0.56% 8.422 8.795/8.850 8.968 8.589 8.850 8.968 8.795
Autostrade M. 2.06% 09/03/10 18.7100 19.1600 18.9400 0.21% 18.402 18.928/18.943 19.386 18.551 18.943 19.32 18.928
Azimut H. 2.58% 09/03/10 8.9850 9.3000 9.1700 0.22% 8.919 9.102/9.183 9.541 8.946 9.183 9.339 9.102

(c) 2006 - BorsAnalisi