|
|||||||||
| Titolo | Volatilitą (5 gg.) | Ultima quotazione | Bapivots | Proposta | |||||||||
| Data | Min. | Max. | P.Uff. | Var. | Min. | Midpoint | Max. | Buy | Target | Sell | Target | ||
| A2a | 1.63% | 12/03/10 | 1.3400 | 1.3610 | 1.3460 | -0.30% | 1.334 | 1.350/1.351 | 1.378 | 1.334 | 1.351 | 1.372 | 1.350 |
| Acea | 1.22% | 12/03/10 | 7.6500 | 7.7150 | 7.6900 | 0.39% | 7.610 | 7.663/7.702 | 7.936 | 7.610 | 7.702 | 7.757 | 7.663 |
| Acegas-Aps | 2.44% | 12/03/10 | 3.7800 | 3.9200 | 3.9200 | 0.38% | 3.690 | 3.830/3.870 | 3.951 | 3.774 | 3.870 | 3.926 | 3.830 |
| Acotel | 2.79% | 12/03/10 | 66.0000 | 68.0000 | 66.7000 | -1.33% | 64.264 | 66.978/67.022 | 72.412 | 65.158 | 67.022 | 68.842 | 66.978 |
| Acq. Potab. | 3.26% | 12/03/10 | 1.7090 | 1.7540 | 1.7160 | 0.47% | 1.620 | 1.723/1.740 | 1.911 | 1.684 | 1.740 | 1.779 | 1.723 |
| Acsm-Agam | 2.04% | 12/03/10 | 0.8820 | 0.8950 | 0.8820 | 0.00% | 0.870 | 0.887/0.890 | 0.917 | 0.872 | 0.890 | 0.905 | 0.887 |
| Actelios | 2.71% | 12/03/10 | 3.4620 | 3.5900 | 3.4950 | -2.10% | 3.337 | 3.512/3.540 | 3.669 | 3.445 | 3.540 | 3.607 | 3.512 |
| Aedes | 2.91% | 12/03/10 | 0.2400 | 0.2490 | 0.2400 | -2.83% | 0.238 | 0.243/0.246 | 0.247 | 0.239 | 0.246 | 0.247 | 0.243 |
| Aeffe | 5.29% | 12/03/10 | 0.4250 | 0.4460 | 0.4340 | -2.25% | 0.409 | 0.434/0.437 | 0.474 | 0.414 | 0.437 | 0.457 | 0.434 |
| Aerop. Firenze | 1.89% | 12/03/10 | 13.5600 | 13.9300 | 13.9200 | -0.43% | 13.259 | 13.724/13.766 | 14.189 | 13.502 | 13.766 | 13.988 | 13.724 |
| Aicon | 5.15% | 12/03/10 | 0.3020 | 0.3400 | 0.3300 | 7.84% | 0.311 | 0.312/0.330 | 0.345 | 0.313 | 0.330 | 0.329 | 0.312 |
| Alerion Cleanpower | 1.74% | 12/03/10 | 0.5740 | 0.5820 | 0.5740 | -1.03% | 0.572 | 0.577/0.579 | 0.589 | 0.572 | 0.579 | 0.587 | 0.577 |
| Amplifon | 3.40% | 12/03/10 | 3.6070 | 3.7020 | 3.6470 | 0.27% | 3.388 | 3.631/3.678 | 3.892 | 3.554 | 3.678 | 3.755 | 3.631 |
| Ansaldo Sts | 1.57% | 12/03/10 | 14.5800 | 14.7500 | 14.6100 | -0.14% | 14.139 | 14.656/14.674 | 15.047 | 14.444 | 14.674 | 14.886 | 14.656 |
| Antichi Pellettieri | 4% | 12/03/10 | 0.6310 | 0.6550 | 0.6500 | 0.31% | 0.613 | 0.642/0.644 | 0.667 | 0.618 | 0.644 | 0.667 | 0.642 |
| Apulia Prontopr. | 4.66% | 12/03/10 | 0.4000 | 0.4130 | 0.4070 | 0.25% | 0.354 | 0.406/0.407 | 0.425 | 0.388 | 0.407 | 0.425 | 0.406 |
| Arena | 10.81% | 12/03/10 | 0.0360 | 0.0390 | 0.0370 | -5.13% | 0.030 | 0.037/0.038 | 0.050 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.037 |
| Arkimedica | 2.76% | 12/03/10 | 0.6520 | 0.6650 | 0.6520 | 0.15% | 0.641 | 0.656/0.661 | 0.688 | 0.643 | 0.661 | 0.674 | 0.656 |
| Ascopiave | 1.69% | 12/03/10 | 1.5700 | 1.6200 | 1.5900 | 0.70% | 1.579 | 1.585/1.605 | 1.652 | 1.579 | 1.605 | 1.612 | 1.585 |
| Astaldi | 2.80% | 12/03/10 | 5.3550 | 5.5300 | 5.4200 | 0.93% | 5.369 | 5.424/5.461 | 5.600 | 5.369 | 5.461 | 5.576 | 5.424 |
| Atlantia | 2.04% | 12/03/10 | 17.4800 | 17.7000 | 17.5200 | -0.17% | 16.526 | 17.555/17.625 | 17.843 | 17.267 | 17.625 | 17.843 | 17.555 |
| Auto To-Mi | 2.30% | 12/03/10 | 9.4200 | 9.5900 | 9.4850 | -0.68% | 9.164 | 9.475/9.535 | 9.788 | 9.316 | 9.535 | 9.694 | 9.475 |
| Autogrill | 2.07% | 12/03/10 | 9.0500 | 9.1400 | 9.0950 | 0.39% | 8.593 | 9.061/9.129 | 9.428 | 8.94 | 9.129 | 9.25 | 9.061 |
| Autostrade M. | 1.96% | 12/03/10 | 19.1600 | 19.2300 | 19.1600 | 0.31% | 18.308 | 19.020/19.370 | 20.339 | 18.994 | 19.370 | 19.396 | 19.020 |
| Azimut H. | 3.06% | 12/03/10 | 9.2500 | 9.5300 | 9.4500 | 2.94% | 9.042 | 9.384/9.396 | 9.757 | 9.106 | 9.396 | 9.674 | 9.384 |
(c) 2006 - BorsAnalisi |