logo2.jpg (8232 byte)

angle1.gif (849 byte) Disclaimer     Contatti

Attivitą intraday

angle2.gif (849 byte)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Z

sotto 2% - tra 2% e 4% - sopra 4%

Titolo Volatilitą (5 gg.) Ultima quotazione Bapivots Proposta
Data Min. Max. P.Uff. Var. Min. Midpoint Max. Buy Target Sell Target
A2a 2.17% 08/05/08 2.3700 2.4400 2.3940 -1.89% 2.334 2.396/2.414 2.487 2.362 2.414 2.448 2.396
Acea 2.39% 08/05/08 12.5500 12.8600 12.7900 0.71% 12.419 12.703/12.708 13.009 12.419 12.708 13.009 12.703
Acegas-Aps 1.24% 08/05/08 5.4700 5.5650 5.4710 -1.49% 5.413 5.507/5.528 5.619 5.46 5.528 5.575 5.507
Acotel 2.08% 08/05/08 79.4100 81.3800 80.6600 -0.60% 78.412 80.246/80.544 81.409 78.86 80.544 81.409 80.246
Acq. Potab. 2.73% 08/05/08 2.8800 2.9800 2.8890 1.40% 2.864 2.925/2.935 3.117 2.864 2.935 3.004 2.925
Acsm 2.57% 08/05/08 1.5800 1.6250 1.5900 -0.06% 1.549 1.600/1.605 1.687 1.564 1.605 1.641 1.600
Actelios 3.37% 08/05/08 7.4000 7.6350 7.6080 -0.42% 7.253 7.498/7.538 8.104 7.281 7.538 7.755 7.498
Aedes 4.52% 08/05/08 2.0400 2.1200 2.1010 0.38% 1.914 2.073/2.087 2.282 1.992 2.087 2.168 2.073
Aeffe 3.86% 08/05/08 1.8240 1.8750 1.8380 -2.34% 1.737 1.835/1.864 2.003 1.793 1.864 1.906 1.835
Aerop. Firenze 2.01% 08/05/08 17.0800 17.5900 17.1900 1.12% 16.601 17.233/17.438 17.855 17.092 17.438 17.579 17.233
Aicon 8.80% 08/05/08 1.0860 1.1240 1.1020 -0.36% 0.980 1.090/1.120 1.445 1.023 1.120 1.187 1.090
Alerion 2.90% 08/05/08 0.6600 0.6900 0.6890 2.84% 0.666 0.670/0.680 0.691 0.666 0.680 0.69 0.670
Alitalia 0% 08/05/08 0.5500 0.5500 0.5500 -3.51% 0.508 0.550/0.550 0.568 0.55 0.550 0.55 0.550
Alleanza 2.41% 08/05/08 8.4550 8.7850 8.4920 -2.54% 8.206 8.572/8.668 9.031 8.463 8.668 8.777 8.572
Amplifon 4.95% 08/05/08 2.1400 2.2300 2.1790 -0.09% 2.037 2.176/2.194 2.407 2.086 2.194 2.284 2.176
Anima 2.15% 08/05/08 1.9050 1.9400 1.9060 -1.29% 1.878 1.919/1.926 1.952 1.885 1.926 1.952 1.919
Ansaldo Sts 1.53% 08/05/08 9.4700 9.6000 9.5380 -1.51% 9.015 9.519/9.551 9.670 9.405 9.551 9.665 9.519
Arena 2.94% 08/05/08 0.0670 0.0690 0.0680 1.49% 0.065 0.068/0.068 0.073 0.066 0.068 0.07 0.068
Ascopiave 1.71% 08/05/08 1.5710 1.6000 1.5760 -1.44% 1.548 1.583/1.588 1.622 1.561 1.588 1.61 1.583
Astaldi 3.31% 08/05/08 5.4800 5.6300 5.5740 -0.94% 5.231 5.551/5.559 5.878 5.374 5.559 5.736 5.551
Atlantia 1.23% 08/05/08 21.1000 21.4100 21.3700 0.47% 20.905 21.233/21.278 21.686 21.014 21.278 21.497 21.233
Auto To-Mi 1.30% 08/05/08 11.4000 11.5500 11.5200 0.44% 11.211 11.464/11.486 11.659 11.336 11.486 11.614 11.464
Autogrill 3.31% 08/05/08 9.8400 9.9750 9.9660 0.08% 9.336 9.822/9.993 10.540 9.663 9.993 10.152 9.822
Azimut H. 2.59% 08/05/08 7.0550 7.1850 7.1560 -0.25% 6.715 7.088/7.152 7.441 6.966 7.152 7.274 7.088

(c) 2006 - BorsAnalisi