|
|||||||||
| Titolo | Volatilitą (5 gg.) | Ultima quotazione | Bapivots | Proposta | |||||||||
| Data | Min. | Max. | P.Uff. | Var. | Min. | Midpoint | Max. | Buy | Target | Sell | Target | ||
| Edison | 1.52% | 08/09/10 | 0.9000 | 0.9290 | 0.9210 | 2.33% | 0.909 | 0.916/0.920 | 0.942 | 0.909 | 0.920 | 0.93 | 0.916 |
| Edison r | 1.83% | 08/09/10 | 1.2580 | 1.3100 | 1.3100 | 3.15% | 1.269 | 1.283/1.299 | 1.324 | 1.275 | 1.299 | 1.307 | 1.283 |
| Ed. Espresso | 3.43% | 08/09/10 | 1.4560 | 1.5160 | 1.5120 | 1.14% | 1.405 | 1.482/1.490 | 1.523 | 1.438 | 1.490 | 1.523 | 1.482 |
| Eems | 3.03% | 08/09/10 | 1.4060 | 1.4700 | 1.4500 | 0.69% | 1.376 | 1.429/1.447 | 1.462 | 1.403 | 1.447 | 1.462 | 1.429 |
| El.En | 1.78% | 08/09/10 | 10.7300 | 11.1000 | 11.0800 | 0.73% | 10.616 | 10.835/10.995 | 10.999 | 10.797 | 10.995 | 10.999 | 10.835 |
| Elica | 2.09% | 08/09/10 | 1.5100 | 1.5430 | 1.5260 | 1.06% | 1.493 | 1.524/1.529 | 1.569 | 1.497 | 1.529 | 1.556 | 1.524 |
| Emak | 1.93% | 08/09/10 | 4.2600 | 4.3200 | 4.3000 | -1.15% | 4.141 | 4.278/4.302 | 4.388 | 4.219 | 4.302 | 4.361 | 4.278 |
| Enel | 1.34% | 08/09/10 | 3.8670 | 3.9400 | 3.9300 | 1.24% | 3.870 | 3.895/3.912 | 3.993 | 3.870 | 3.912 | 3.948 | 3.895 |
| Enervit | 1.47% | 07/09/10 | 1.2340 | 1.2900 | 1.2900 | 1.74% | 1.168 | 1.246/1.278 | 1.342 | 1.259 | 1.278 | 1.265 | 1.246 |
| Engineering I.I. | 1.87% | 08/09/10 | 19.0900 | 19.5000 | 19.1000 | -2.05% | 18.794 | 19.259/19.331 | 19.782 | 18.973 | 19.331 | 19.617 | 19.259 |
| Eni | 1.52% | 08/09/10 | 16.1300 | 16.4000 | 16.3400 | 0.62% | 15.946 | 16.260/16.270 | 16.900 | 16.02 | 16.270 | 16.51 | 16.260 |
| Enia | 3.36% | 30/06/10 | 5.0500 | 5.2050 | 5.1700 | -0.77% | 4.719 | 5.119/5.136 | 5.161 | 4.962 | 5.136 | 5.161 | 5.119 |
| Erg | 1.52% | 08/09/10 | 9.7200 | 9.8750 | 9.8350 | 0.87% | 9.627 | 9.796/9.799 | 9.971 | 9.649 | 9.799 | 9.946 | 9.796 |
| Erg Renew | 1.95% | 08/09/10 | 0.7920 | 0.8180 | 0.8180 | 0.86% | 0.784 | 0.801/0.809 | 0.830 | 0.793 | 0.809 | 0.817 | 0.801 |
| ErgyCapital | 2.91% | 08/09/10 | 0.5050 | 0.5160 | 0.5150 | 0.59% | 0.479 | 0.508/0.513 | 0.535 | 0.498 | 0.513 | 0.523 | 0.508 |
| Esprinet | 2.34% | 08/09/10 | 6.2950 | 6.6100 | 6.5750 | 2.90% | 6.349 | 6.378/6.528 | 6.579 | 6.374 | 6.528 | 6.532 | 6.378 |
| Eurotech | 3.01% | 08/09/10 | 2.0100 | 2.1820 | 2.0900 | 3.47% | 2.046 | 2.119/2.147 | 2.231 | 2.084 | 2.147 | 2.182 | 2.119 |
| Eutelia | 2.79% | 01/06/10 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | 41.45% | 0.163 | 0.213/0.217 | 0.303 | 0.211 | 0.217 | 0.219 | 0.213 |
| Exor | 2.29% | 08/09/10 | 14.8000 | 15.2400 | 15.1800 | 1.20% | 14.524 | 14.990/15.050 | 15.266 | 14.702 | 15.050 | 15.266 | 14.990 |
| Exor priv | 1.93% | 08/09/10 | 11.7800 | 12.1800 | 12.1100 | 0.41% | 11.644 | 11.901/12.059 | 12.163 | 11.825 | 12.059 | 12.135 | 11.901 |
| Exor risp. nc | 2.88% | 08/09/10 | 12.2400 | 12.7200 | 12.5000 | 0.24% | 12.121 | 12.411/12.549 | 12.644 | 12.189 | 12.549 | 12.644 | 12.411 |
| Exprivia | 2.12% | 08/09/10 | 0.8870 | 0.9040 | 0.8940 | 0.34% | 0.851 | 0.895/0.896 | 0.919 | 0.877 | 0.896 | 0.914 | 0.895 |
(c) 2006 - BorsAnalisi |