|
|||||||||
| Titolo | Volatilitą (5 gg.) | Ultima quotazione | Bapivots | Proposta | |||||||||
| Data | Min. | Max. | P.Uff. | Var. | Min. | Midpoint | Max. | Buy | Target | Sell | Target | ||
| Kerself | 5.64% | 08/09/10 | 3.1200 | 3.3750 | 3.3650 | 7.00% | 2.916 | 3.223/3.273 | 3.423 | 3.083 | 3.273 | 3.413 | 3.223 |
| Kinexia | 1.92% | 08/09/10 | 1.9410 | 1.9700 | 1.9700 | 0.00% | 1.899 | 1.955/1.956 | 2.014 | 1.918 | 1.956 | 1.993 | 1.955 |
| Kme Group | 2.75% | 08/09/10 | 0.2860 | 0.2920 | 0.2900 | 0.69% | 0.279 | 0.288/0.290 | 0.297 | 0.282 | 0.290 | 0.296 | 0.288 |
| Kme Group risp | 2.12% | 08/09/10 | 0.5150 | 0.5290 | 0.5180 | -2.81% | 0.498 | 0.520/0.525 | 0.554 | 0.514 | 0.525 | 0.531 | 0.520 |
| K.R.Energy | 1.38% | 08/09/10 | 0.0710 | 0.0720 | 0.0720 | 1.41% | 0.067 | 0.071/0.072 | 0.076 | 0.071 | 0.072 | 0.072 | 0.071 |
(c) 2006 - BorsAnalisi |