|
|||||||||
| Titolo | Volatilitą (5 gg.) | Ultima quotazione | Bapivots | Proposta | |||||||||
| Data | Min. | Max. | P.Uff. | Var. | Min. | Midpoint | Max. | Buy | Target | Sell | Target | ||
| La Doria | 3.17% | 08/09/10 | 1.6300 | 1.6650 | 1.6360 | -2.15% | 1.532 | 1.639/1.656 | 1.691 | 1.604 | 1.656 | 1.691 | 1.639 |
| Landi Renzo | 3.70% | 08/09/10 | 3.6400 | 3.7370 | 3.7020 | -0.35% | 3.458 | 3.668/3.709 | 3.992 | 3.572 | 3.709 | 3.805 | 3.668 |
| Lazio | 3.75% | 02/09/10 | 0.3000 | 0.3200 | 0.3200 | -5.88% | 0.257 | 0.306/0.314 | 0.337 | 0.302 | 0.314 | 0.318 | 0.306 |
| Lottomatica | 1.95% | 08/09/10 | 11.1300 | 11.4200 | 11.3600 | 1.70% | 11.228 | 11.230/11.320 | 11.495 | 11.228 | 11.320 | 11.452 | 11.230 |
| Luxottica | 1.85% | 08/09/10 | 18.5200 | 19.0800 | 18.9700 | 1.01% | 18.698 | 18.707/18.903 | 19.196 | 18.698 | 18.903 | 19.059 | 18.707 |
(c) 2006 - BorsAnalisi |