|
|||||||||
| Titolo | Volatilitą (5 gg.) | Ultima quotazione | Bapivots | Proposta | |||||||||
| Data | Min. | Max. | P.Uff. | Var. | Min. | Midpoint | Max. | Buy | Target | Sell | Target | ||
| Panariagroup | 2.89% | 08/09/10 | 1.6900 | 1.7040 | 1.6900 | 0.60% | 1.609 | 1.680/1.714 | 1.777 | 1.665 | 1.714 | 1.729 | 1.680 |
| Parmalat | 1.68% | 08/09/10 | 1.9060 | 1.9570 | 1.9540 | 2.09% | 1.903 | 1.923/1.940 | 1.978 | 1.907 | 1.940 | 1.956 | 1.923 |
| Permasteelisa | 0.24% | 25/02/10 | 12.9800 | 12.9900 | 12.9800 | 0.08% | 12.897 | 12.974/12.996 | 13.068 | 12.964 | 12.996 | 13.006 | 12.974 |
| Piaggio | 2.36% | 08/09/10 | 2.1470 | 2.2100 | 2.1950 | 2.24% | 2.082 | 2.173/2.184 | 2.274 | 2.132 | 2.184 | 2.225 | 2.173 |
| Pierrel | 3.56% | 08/09/10 | 3.1500 | 3.2770 | 3.1700 | -0.94% | 3.065 | 3.198/3.229 | 3.369 | 3.116 | 3.229 | 3.311 | 3.198 |
| Pininfarina | 5.75% | 08/09/10 | 2.5200 | 2.6000 | 2.5700 | 0.78% | 2.394 | 2.540/2.580 | 2.876 | 2.432 | 2.580 | 2.688 | 2.540 |
| Piquadro | 1.92% | 08/09/10 | 1.4510 | 1.4800 | 1.4510 | -1.63% | 1.429 | 1.461/1.470 | 1.533 | 1.442 | 1.470 | 1.489 | 1.461 |
| Pirelli e C. | 2.05% | 08/09/10 | 5.3350 | 5.4650 | 5.4500 | 1.02% | 5.301 | 5.391/5.409 | 5.559 | 5.301 | 5.409 | 5.503 | 5.391 |
| Pirelli e C r nc | 2.38% | 08/09/10 | 5.1800 | 5.2800 | 5.2800 | 0.57% | 5.118 | 5.225/5.235 | 5.465 | 5.118 | 5.235 | 5.351 | 5.225 |
| Pirelli e C Real E. | 3.72% | 08/09/10 | 0.3620 | 0.3790 | 0.3760 | 1.62% | 0.351 | 0.370/0.371 | 0.400 | 0.357 | 0.371 | 0.384 | 0.370 |
| Poligrafica S.F. | 2.10% | 08/09/10 | 10.0300 | 10.2500 | 10.0300 | 0.30% | 9.816 | 10.136/10.144 | 10.372 | 9.933 | 10.144 | 10.347 | 10.136 |
| Poligr. Ed. | 3.40% | 08/09/10 | 0.5200 | 0.5290 | 0.5290 | -0.19% | 0.500 | 0.520/0.529 | 0.548 | 0.511 | 0.529 | 0.538 | 0.520 |
| Poltrona Frau | 1.67% | 08/09/10 | 0.7660 | 0.7750 | 0.7750 | 0.78% | 0.738 | 0.768/0.773 | 0.783 | 0.76 | 0.773 | 0.781 | 0.768 |
| Pramac | 1.48% | 08/09/10 | 1.2650 | 1.2830 | 1.2760 | 0.63% | 1.218 | 1.273/1.276 | 1.324 | 1.257 | 1.276 | 1.292 | 1.273 |
| Premafin | 2.65% | 08/09/10 | 0.8130 | 0.8310 | 0.8290 | -0.60% | 0.784 | 0.821/0.823 | 0.833 | 0.801 | 0.823 | 0.833 | 0.821 |
| Premuda | 5.41% | 08/09/10 | 0.8300 | 0.8750 | 0.8500 | 0.00% | 0.818 | 0.847/0.858 | 0.951 | 0.818 | 0.858 | 0.893 | 0.847 |
| Prima Ind. | 2.55% | 08/09/10 | 6.9300 | 7.0000 | 7.0000 | -1.20% | 6.650 | 6.913/7.017 | 7.434 | 6.838 | 7.017 | 7.092 | 6.913 |
| Prysmian | 1.80% | 08/09/10 | 12.6400 | 12.9800 | 12.9600 | 0.93% | 12.688 | 12.763/12.858 | 12.980 | 12.688 | 12.858 | 12.980 | 12.763 |
(c) 2006 - BorsAnalisi |