logo2.jpg (8232 byte)

angle1.gif (849 byte) Disclaimer     Contatti

Attivitą intraday

angle2.gif (849 byte)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Z

sotto 2% - tra 2% e 4% - sopra 4%

Titolo Volatilitą (5 gg.) Ultima quotazione Bapivots Proposta
Data Min. Max. P.Uff. Var. Min. Midpoint Max. Buy Target Sell Target
Sabaf 2.64% 08/09/10 17.5700 18.0100 17.9900 2.45% 16.895 17.783/17.798 18.233 17.322 17.798 18.233 17.783
Sadi Serv. Ind. 2.74% 07/09/10 0.4010 0.4050 0.4010 -3.14% 0.384 0.400/0.406 0.420 0.395 0.406 0.411 0.400
Saes G. 2% 08/09/10 5.7800 5.8500 5.8500 -0.68% 5.613 5.801/5.829 6.022 5.712 5.829 5.918 5.801
Saes G. r nc 3.07% 08/09/10 4.4870 4.6500 4.6470 0.26% 4.312 4.557/4.580 4.659 4.437 4.580 4.659 4.557
Safilo Group 2.19% 08/09/10 8.4850 8.8200 8.7500 1.27% 8.382 8.579/8.726 8.794 8.534 8.726 8.771 8.579
Saipem 1.72% 08/09/10 27.2300 27.9600 27.7800 0.25% 26.906 27.485/27.705 27.971 27.227 27.705 27.963 27.485
Saipem r 0% 23/08/10 27.6800 27.6800 27.6800 2.52% 26.739 27.680/27.680 29.126 27.68 27.680 27.68 27.680
Saras 2.93% 08/09/10 1.3850 1.4080 1.3960 0.22% 1.319 1.389/1.404 1.494 1.363 1.404 1.43 1.389
Sat 1.10% 08/09/10 9.5000 9.5000 9.5000 -0.99% 9.203 9.434/9.566 9.770 9.461 9.566 9.539 9.434
Save 1.63% 08/09/10 6.8400 6.8900 6.8500 -0.72% 6.688 6.844/6.886 7.039 6.774 6.886 6.956 6.844
Seat P.G. 4.16% 08/09/10 0.1400 0.1460 0.1440 2.86% 0.135 0.143/0.143 0.152 0.137 0.143 0.149 0.143
Seat P.G. r 0% 08/09/10 0.9000 0.9000 0.9000 0.00% 0.900 0.900/0.900 0.900 0.9 0.900 0.9 0.900
Servizi Italia 1.49% 08/09/10 5.2600 5.2850 5.2850 0.38% 5.101 5.249/5.296 5.439 5.217 5.296 5.328 5.249
Sias 2.63% 08/09/10 6.6550 6.8150 6.7100 -0.45% 6.439 6.734/6.736 6.980 6.559 6.736 6.911 6.734
Snai 4.32% 08/09/10 2.6800 2.7900 2.7520 1.66% 2.555 2.734/2.736 2.923 2.617 2.736 2.853 2.734
Snam Rete Gas 0.93% 08/09/10 3.7170 3.7450 3.7270 -0.08% 3.708 3.729/3.733 3.781 3.708 3.733 3.764 3.729
Snia 3.03% 15/04/10 0.0990 0.1010 0.0990 0.00% 0.097 0.100/0.100 0.104 0.097 0.100 0.103 0.100
Socotherm 4.28% 31/07/09 1.4250 1.4650 1.4250 -0.90% 1.369 1.437/1.453 1.527 1.392 1.453 1.498 1.437
Sogefi 3.98% 08/09/10 1.8770 1.9540 1.9070 -1.35% 1.837 1.910/1.922 1.962 1.846 1.922 1.962 1.910
Sol 1.42% 08/09/10 4.8700 4.9100 4.8970 -1.57% 4.778 4.873/4.908 5.022 4.838 4.908 4.943 4.873
Sole 24 Ore 1.30% 08/09/10 1.2970 1.3170 1.3010 0.15% 1.251 1.307/1.308 1.351 1.291 1.308 1.324 1.307
Sopaf 2.89% 08/09/10 0.0650 0.0690 0.0690 4.55% 0.063 0.067/0.068 0.073 0.066 0.068 0.069 0.067
Sorin 5.67% 08/09/10 1.6920 1.7640 1.7090 1.12% 1.630 1.727/1.729 1.892 1.632 1.729 1.824 1.727
S.S.B.T.-Screen S. 2.02% 08/09/10 0.5930 0.6050 0.5940 -0.17% 0.580 0.597/0.601 0.608 0.589 0.601 0.608 0.597
Stefanel 3.61% 08/09/10 0.5920 0.6100 0.6080 1.00% 0.555 0.601/0.601 0.620 0.579 0.601 0.620 0.601
Stefanel r 0% 30/07/10 166.7000 166.7000 166.7000 -1.94% 153.147 166.700/166.700 179.253 166.7 166.700 166.7 166.700
STMicroelectr. 2.09% 08/09/10 5.4000 5.5300 5.4900 -1.35% 5.219 5.459/5.471 5.653 5.356 5.471 5.574 5.459

(c) 2006 - BorsAnalisi