logo2.jpg (8232 byte)

angle1.gif (849 byte) Disclaimer     Contatti

Attivitą intraday

angle2.gif (849 byte)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Z

sotto 2% - tra 2% e 4% - sopra 4%

Titolo Volatilitą (5 gg.) Ultima quotazione Bapivots Proposta
Data Min. Max. P.Uff. Var. Min. Midpoint Max. Buy Target Sell Target
Ubi Banca 2.35% 08/09/10 7.0350 7.2450 7.2050 0.56% 6.856 7.126/7.154 7.269 6.984 7.154 7.269 7.126
Uni Land 2.63% 08/09/10 0.5870 0.6150 0.6070 1.34% 0.591 0.595/0.607 0.615 0.591 0.607 0.611 0.595
Unicredito 2.31% 08/09/10 1.8820 1.9470 1.9410 1.25% 1.841 1.905/1.924 1.998 1.879 1.924 1.95 1.905
Unicredito r 1.49% 08/09/10 2.2620 2.3100 2.2750 -1.09% 2.245 2.280/2.292 2.332 2.258 2.292 2.314 2.280
Unipol 2.20% 08/09/10 0.5300 0.5550 0.5450 0.55% 0.532 0.537/0.549 0.549 0.537 0.549 0.549 0.537
Unipol priv 1.96% 08/09/10 0.3500 0.3580 0.3560 0.56% 0.345 0.353/0.355 0.363 0.348 0.355 0.36 0.353

(c) 2006 - BorsAnalisi