|
I
10 maggiori rialzi |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Var.%
|
| RDB | 2.0800 | 11.05%
| | Geox | 4.3100 | 7.48%
| | Invest. e Svil. | 0.0550 | 5.77%
| | De Longhi | 3.8070 | 5.25%
| | Piaggio | 2.1550 | 4.87%
| | Azimut H. | 7.7350 | 4.74%
| | Exor priv | 11.8900 | 4.67%
| | Italmobiliare | 26.1700 | 4.64%
| | Cam-Fin. | 0.3270 | 4.47%
| | Biancamano | 1.4620 | 4.35%
|
|
|
|
I
10 maggiori ribassi |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Var.%
|
| Interpump | 4.1900 | -4.49%
| | Crespi | 0.1620 | -4.14%
| | Meridiana Fly | 0.0700 | -4.11%
| | Telecom Media r | 0.3700 | -3.90%
| | Mediacontech | 3.0750 | -3.82%
| | Finmeccanica | 8.4750 | -3.69%
| | Ansaldo Sts | 9.9650 | -3.44%
| | Mid Industry Cap | 11.3000 | -3.42%
| | El.En | 11.2100 | -2.86%
| | DMT | 13.1400 | -2.81%
|
|
|
|
|
|
I
10 pił scambiati per controvalore |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volumi
|
| Unicredito | 2.1550 | 289229698
| | Telecom It | 1.0070 | 83888778
| | Intesa Sanpaolo | 2.5520 | 74785896
| | Enel | 3.7300 | 31391957
| | Monte Paschi | 1.0150 | 24081773
| | Telecom It r | 0.8060 | 23076923
| | Unipol | 0.5800 | 20831034
| | Fiat | 9.8850 | 20253616
| | Meridiana Fly | 0.0700 | 16467422
| | Telecom Media | 0.1920 | 12713020
|
|
|
|
I
10 meno scambiati per controvalore |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volumi
|
| Seat P.G. r | 1.0500 | 38
| | Emak | 4.2000 | 83
| | Poligrafica S.F. | 10.1400 | 89
| | Dmail | 4.0470 | 106
| | Tas | 10.5000 | 140
| | Noemalife | 5.9600 | 144
| | Gemina r nc | 1.3290 | 210
| | Sat | 9.4200 | 249
| | Sabaf | 17.1300 | 283
| | Borgosesia | 0.9890 | 323
|
|
|
|
|
|
I
10 pił volatili |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volat.%
|
| Stefanel | 0.6370 | 9.41
| | Meridiana Fly | 0.0700 | 8.57
| | Invest. e Svil. | 0.0550 | 7.27
| | Risanamento | 0.3300 | 6.96
| | Piquadro | 1.4770 | 6.29
| | Crespi | 0.1620 | 6.17
| | Cam-Fin. | 0.3270 | 6.11
| | Cementir Hldg. | 2.2950 | 6.05
| | Antichi Pellettieri | 0.5570 | 5.92
| | Ansaldo Sts | 9.9650 | 5.87
|
|
|
|
I
10 meno volatili |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volat.%
|
| Seat P.G. r | 1.0500 | 0
| | Telecom Media r | 0.3700 | 0
| | Mediterr. Acque | 2.9970 | 0.10
| | B. Intermobiliare | 4.1550 | 0.12
| | Sat | 9.4200 | 0.35
| | Noemalife | 5.9600 | 0.83
| | Ima | 13.9000 | 1.03
| | Cent. Latte To | 2.3900 | 1.04
| | Caleffi | 1.0300 | 1.06
| | B. Sard. r nc | 9.8000 | 1.10
|
|
|
|
|
|
Le variazioni
sono calcolate sul Prezzo Ufficiale
|