|
I
10 maggiori rialzi |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Var.%
|
| Poltrona Frau | 0.8150 | 13.19%
| | Poligrafica S.F. | 12.0000 | 11.52%
| | Zucchi | 0.4600 | 9.26%
| | Poligr. Ed. | 0.4900 | 8.41%
| | Engineering I.I. | 26.0000 | 7.88%
| | Seat P.G. r | 1.3500 | 7.57%
| | K.R. Energy | 0.1150 | 7.48%
| | Unicredito | 2.1650 | 6.28%
| | Buongiorno SpA | 1.1420 | 5.55%
| | Basicnet | 2.2900 | 5.53%
|
|
|
|
I
10 maggiori ribassi |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Var.%
|
| Mid Industry Cap | 13.7500 | -5.17%
| | Seat P.G. | 0.1710 | -4.47%
| | Reno De Medici | 0.2050 | -3.30%
| | Indesit Comp. | 8.7050 | -3.17%
| | Monrif | 0.4600 | -3.16%
| | Mondo TV | 7.8400 | -3.09%
| | Cell Therapeutics | 0.7480 | -2.48%
| | Aeffe | 0.4270 | -2.29%
| | Conafi Prest. | 1.0600 | -2.21%
| | Ed. Espresso | 2.1320 | -2.20%
|
|
|
|
|
|
I
10 pił scambiati per controvalore |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volumi
|
| Unicredito | 2.1650 | 458046651
| | Seat P.G. | 0.1710 | 74827586
| | Intesa Sanpaolo | 2.9120 | 66754334
| | Telecom It | 1.0690 | 41080449
| | Pirelli e C. | 0.4360 | 35048165
| | Arena | 0.0370 | 32113207
| | Enel | 4.2000 | 31423095
| | K.R. Energy | 0.1150 | 20192173
| | Tiscali | 0.1650 | 19960653
| | Fiat | 9.4100 | 18114027
|
|
|
|
I
10 meno scambiati per controvalore |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volumi
|
| Dmail | 5.3500 | 1
| | Boero | 21.0000 | 3
| | Mid Industry Cap | 13.7500 | 148
| | Tas | 14.0000 | 199
| | Vianini I. | 1.3750 | 1003
| | Gr.Miner.Maffei | 4.7600 | 1147
| | Aerop. Firenze | 13.7000 | 1160
| | Exor risp. nc | 8.9200 | 1396
| | Sabaf | 16.0000 | 1424
| | B. Desio r nc | 4.0450 | 1463
|
|
|
|
|
|
I
10 pił volatili |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volat.%
|
| Cell Therapeutics | 0.7480 | 8.28
| | Arena | 0.0370 | 8.10
| | Cdc | 2.3150 | 6.69
| | Bolzoni | 1.5000 | 6.26
| | Montefibre r nc | 0.3200 | 6.25
| | Chl | 0.1670 | 5.98
| | Cent. Latte To | 2.6700 | 5.95
| | Snia | 0.1040 | 5.76
| | Buongiorno SpA | 1.1420 | 5.51
| | Eutelia | 0.2360 | 5.50
|
|
|
|
I
10 meno volatili |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volat.%
|
| Boero | 21.0000 | 0
| | Saipem r | 27.5100 | 0
| | Seat P.G. r | 1.3500 | 0
| | B. Italease | 0.7970 | 0.12
| | Vianini I. | 1.3750 | 0.29
| | Cia | 0.2950 | 0.33
| | Marcolin | 1.5000 | 0.53
| | Gasplus | 5.9500 | 0.97
| | Enel | 4.2000 | 1
| | Geox | 5.2000 | 1.01
|
|
|
|
|
|
Le variazioni
sono calcolate sul Prezzo Ufficiale
|