|
I
10 maggiori rialzi |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Var.%
|
| Montefibre | 0.1500 | 20.97%
| | Snia | 0.1040 | 16.85%
| | Arena | 0.0390 | 14.71%
| | Safilo Group | 0.3850 | 14.58%
| | Montefibre r nc | 0.3500 | 12.90%
| | Pirelli e C r nc | 0.4820 | 8.80%
| | ErgyCapital | 0.9200 | 7.60%
| | Acotel | 67.5000 | 5.47%
| | Nice | 2.7450 | 4.97%
| | Granitifiandre | 3.6720 | 4.70%
|
|
|
|
I
10 maggiori ribassi |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Var.%
|
| Seat P.G. r | 1.1330 | -4.23%
| | Ratti | 0.2730 | -3.87%
| | Stefanel | 0.2990 | -3.86%
| | B.P. Etruria e L. | 4.0100 | -3.61%
| | Cogeme | 0.7840 | -2.73%
| | K.R. Energy | 0.1090 | -2.68%
| | Poltrona Frau | 0.7400 | -2.63%
| | Telecom Media r | 0.0840 | -2.33%
| | Monrif | 0.4500 | -2.17%
| | Engineering I.I. | 24.9500 | -1.96%
|
|
|
|
|
|
I
10 pił scambiati per controvalore |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volumi
|
| Unicredito | 2.0370 | 157932760
| | Arena | 0.0390 | 92197969
| | Pirelli e C. | 0.4270 | 84543325
| | Telecom It | 1.0860 | 53640883
| | Intesa Sanpaolo | 2.8470 | 48987181
| | Safilo Group | 0.3850 | 37675324
| | Enel | 4.1570 | 31843896
| | Fiat | 9.2200 | 31759436
| | Cell Therapeutics | 0.8070 | 20921933
| | Telecom It r | 0.8210 | 18825822
|
|
|
|
I
10 meno scambiati per controvalore |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volumi
|
| Seat P.G. r | 1.1330 | 17
| | Cembre | 4.5400 | 19
| | Mid Industry Cap | 13.5000 | 97
| | Aerop. Firenze | 13.9800 | 123
| | Impregilo r nc | 8.2700 | 212
| | Tas | 13.9000 | 329
| | Sol | 3.9820 | 607
| | B. Ferraresi | 31.3600 | 728
| | Digital Bros | 2.1550 | 807
| | B.P. Spoleto | 4.5600 | 925
|
|
|
|
|
|
I
10 pił volatili |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volat.%
|
| Ratti | 0.2730 | 10.98
| | Arena | 0.0390 | 10.25
| | Cell Therapeutics | 0.8070 | 9.54
| | Cdc | 2.2600 | 9.29
| | K.R. Energy | 0.1090 | 9.17
| | Conafi Prest. | 1.1190 | 7.05
| | Safilo Group | 0.3850 | 6.75
| | Telecom Media r | 0.0840 | 5.95
| | Apulia Prontopr. | 0.4060 | 5.91
| | Gabetti Prop. S. | 0.4610 | 5.85
|
|
|
|
I
10 meno volatili |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volat.%
|
| Seat P.G. r | 1.1330 | 0
| | Mid Industry Cap | 13.5000 | 0.02
| | B. Italease | 0.7950 | 0.12
| | Vianini I. | 1.3580 | 0.29
| | B&C SPEAKERS | 2.7000 | 0.29
| | Kme Group risp | 0.5850 | 1.02
| | B. Sard. r nc | 10.7100 | 1.04
| | Cia | 0.2850 | 1.05
| | C. Artigiano | 1.7960 | 1.05
| | Enel | 4.1570 | 1.08
|
|
|
|
|
|
Le variazioni
sono calcolate sul Prezzo Ufficiale
|