|
I
10 maggiori rialzi |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Var.%
|
| Everel Group | 0.3350 | 18.37%
| | Negri Bossi | 0.8080 | 8.89%
| | Cent. Latte To | 3.0170 | 7.37%
| | Panariagroup | 3.5880 | 5.53%
| | Diasorin | 12.2800 | 5.23%
| | Intek r nc | 1.0690 | 4.91%
| | DMT | 24.3900 | 4.28%
| | Tiscali | 2.6550 | 4.24%
| | Sorin | 1.1560 | 3.58%
| | Maffei | 2.3520 | 2.84%
|
|
|
|
I
10 maggiori ribassi |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Var.%
|
| Lazio | 0.3000 | -9.09%
| | It Holding | 0.6510 | -8.44%
| | Trevisan | 2.8280 | -7.88%
| | Isagro | 5.8620 | -6.91%
| | Poligrafica S.F. | 15.9100 | -6.41%
| | Ricchetti | 1.6960 | -4.77%
| | B.P. Milano | 7.6900 | -4.34%
| | B. Popolare | 13.0700 | -3.68%
| | Alitalia | 0.5500 | -3.51%
| | Tod's | 41.3400 | -3.37%
|
|
|
|
|
|
I
10 pił scambiati per controvalore |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volumi
|
| Seat P.G. | 0.1260 | 99888888
| | Telecom It | 1.3110 | 86519450
| | Pirelli e C. | 0.5540 | 72068218
| | Intesa Sanpaolo r nc | 4.4470 | 45641106
| | Monte Paschi | 2.3520 | 44386904
| | Tiscali | 2.6550 | 40519397
| | Telecom It r | 1.0130 | 30252714
| | Enel | 6.9050 | 27678493
| | Fiat | 15.1400 | 27304370
| | Mediaset | 6.1150 | 21917416
|
|
|
|
I
10 meno scambiati per controvalore |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volumi
|
| Tas | 19.6000 | 10
| | Indesit r nc | 10.7400 | 108
| | Gemina r nc | 0.9510 | 304
| | B. Desio r nc | 6.5600 | 310
| | Saipem r | 28.4300 | 349
| | B. Bilbao Viz. | 15.0400 | 400
| | BB Biotech | 50.5000 | 1024
| | Aerop. Firenze | 17.1900 | 1462
| | Save | 10.0000 | 1653
| | Reply | 23.0100 | 1747
|
|
|
|
|
|
I
10 pił volatili |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volat.%
|
| Negri Bossi | 0.8080 | 12.74
| | Isagro | 5.8620 | 11.92
| | Aicon | 1.1020 | 8.80
| | Fil. Pollone | 0.6570 | 7.45
| | Mondo TV | 7.4670 | 7.32
| | Trevisan | 2.8280 | 6.93
| | Poligrafica S.F. | 15.9100 | 6.88
| | It Holding | 0.6510 | 6.75
| | Marazzi Group | 5.9500 | 6.63
| | Snia | 0.6600 | 6.21
|
|
|
|
I
10 meno volatili |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volat.%
|
| Alitalia | 0.5500 | 0
| | Gemina r nc | 0.9510 | 0
| | Indesit r nc | 10.7400 | 0
| | Lazio | 0.3000 | 0
| | Saipem r | 28.4300 | 0
| | Telecom Media r | 0.1350 | 0
| | Ducati | 1.6920 | 0.11
| | Cremonini | 2.9850 | 0.20
| | Sirti | 2.6130 | 0.42
| | Management e C | 0.7050 | 0.42
|
|
|
|
|
|
Le variazioni
sono calcolate sul Prezzo Ufficiale
|