|
I
10 maggiori rialzi |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Var.%
|
| Invest. e Svil. | 0.3850 | 19.94%
| | Benetton | 4.7420 | 17.09%
| | Risanamento | 0.1180 | 16.83%
| | Pierrel | 0.9790 | 16.55%
| | Brioschi | 0.0890 | 14.10%
| | Landi Renzo | 1.7050 | 13.82%
| | Fondiaria Sai r nc | 0.5390 | 13.71%
| | Fondiaria Sai | 0.8820 | 13.08%
| | Unipol priv | 0.1410 | 11.90%
| | Buongiorno SpA | 1.1630 | 9.10%
|
|
|
|
I
10 maggiori ribassi |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Var.%
|
| Impregilo r nc | 7.5500 | -5.03%
| | Premafin | 0.2400 | -3.61%
| | B. Intermobiliare | 2.8000 | -3.45%
| | Roma A.S. | 0.4940 | -3.14%
| | Stefanel | 0.3200 | -3.03%
| | Kinexia | 1.0360 | -3.00%
| | Italcementi r nc | 2.2560 | -2.76%
| | B. Finnat | 0.3010 | -2.59%
| | Cent. Latte To | 1.9500 | -2.50%
| | Caleffi | 1.6300 | -2.40%
|
|
|
|
|
|
I
10 pił scambiati per controvalore |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volumi
|
| Monte Paschi | 0.3450 | 374733642
| | Intesa Sanpaolo | 1.5470 | 188383322
| | Unicredito | 3.9740 | 131093105
| | B.P. Milano | 0.4560 | 113442084
| | Seat P.G. | 0.0400 | 87982716
| | Enel | 3.0740 | 64678919
| | Telecom It | 0.7790 | 53811417
| | Tiscali | 0.0360 | 47417127
| | B. Popolare | 1.3460 | 36553491
| | Fiat | 4.8420 | 36543163
|
|
|
|
I
10 meno scambiati per controvalore |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volumi
|
| Industria e Inn. | 1.4510 | 165
| | Gemina r nc | 0.8040 | 285
| | B. Carige risp | 1.9500 | 415
| | Noemalife | 5.1850 | 576
| | Irce | 1.8560 | 598
| | BB Biotech | 59.8500 | 913
| | Enervit | 1.8980 | 995
| | Reply | 16.7000 | 1086
| | Autostrade M. | 16.7800 | 1088
| | Vianini I. | 1.2200 | 1098
|
|
|
|
|
|
I
10 pił volatili |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volat.%
|
| Arena | 0.0040 | 25
| | Seat P.G. | 0.0400 | 15
| | Meridiana Fly | 4.9980 | 14.32
| | Cobra | 0.5230 | 14.14
| | Sopaf | 0.0320 | 12.5
| | Premafin | 0.2400 | 11.66
| | Fondiaria Sai r nc | 0.5390 | 11.50
| | Fondiaria Sai | 0.8820 | 10.54
| | Dmail | 2.4000 | 9.66
| | Cdc | 1.1520 | 9.46
|
|
|
|
I
10 meno volatili |
|
Nome
|
Pr.Uff.
|
Volat.%
|
| Gr.Miner.Maffei | 4.1300 | 0
| | Telecom Media r | 0.1660 | 0
| | Apulia Prontopr. | 0.2990 | 0.33
| | Industria e Inn. | 1.4510 | 0.48
| | Edison | 0.8360 | 0.71
| | BB Biotech | 59.8500 | 1.18
| | Campari | 5.1900 | 1.25
| | Zignago Vetro | 4.7580 | 1.28
| | Ima | 13.9400 | 1.29
| | Impregilo r nc | 7.5500 | 1.32
|
|
|
|
|
|
Le variazioni
sono calcolate sul Prezzo Ufficiale
|