|
|||||||||
| Titolo | Quotazione | Operazione in corso | ||||||
| Data | P.Uff. | Tipo | Data | Prezzo | Profitto | Stop | Rischio/profitto | |
| Pirelli e C Real E. | 29/07/10 | 0.3750 | ![]() | 04/06/09 | 5.5000 | 93.18 | 0.4464 | Buono |
| Seat P.G. | 29/07/10 | 0.1370 | ![]() | 30/03/09 | 0.6100 | 77.54 | 0.1621 | Buono |
| MolMed | 29/07/10 | 0.5350 | ![]() | 23/06/10 | 1.4510 | 63.13 | 0.8358 | Medio |
| B. Italease | 31/03/10 | 0.7960 | ![]() | 07/12/09 | 1.5900 | 49.94 | 1.1269 | Medio |
| Exor priv | 29/07/10 | 11.8900 | ![]() | 01/06/10 | 8.6650 | 37.22 | 10.7935 | Buono |
| Telecom Media | 29/07/10 | 0.1920 | ![]() | 24/05/10 | 0.2730 | 29.67 | 0.2231 | Buono |
| Marcolin | 29/07/10 | 2.8650 | ![]() | 17/06/10 | 2.2350 | 28.19 | 2.7720 | Medio |
| Exor risp. nc | 29/07/10 | 12.6200 | ![]() | 01/06/10 | 9.8700 | 27.86 | 11.8718 | Buono |
| Montefibre r nc | 29/07/10 | 0.3300 | ![]() | 05/07/10 | 0.4040 | 18.32 | 0.3700 | Medio |
| Finarte C.Aste | 29/07/10 | 0.1200 | ![]() | 02/07/10 | 0.1460 | 17.81 | 0.1352 | Medio |
| Meridiana Fly | 29/07/10 | 0.0700 | ![]() | 21/07/10 | 0.0850 | 17.65 | 0.0917 | Medio |
| Diasorin | 29/07/10 | 28.7000 | ![]() | 11/06/10 | 33.4100 | 14.10 | 29.1770 | Medio |
| Mediterr. Acque | 29/07/10 | 2.9970 | ![]() | 21/05/10 | 2.6300 | 13.95 | 2.7901 | Medio |
| Rcs MediaGroup | 29/07/10 | 1.0880 | ![]() | 12/07/10 | 0.9650 | 12.75 | 0.9953 | Buono |
| Mediobanca | 29/07/10 | 6.9800 | ![]() | 06/07/10 | 6.2450 | 11.77 | 6.5824 | Buono |
| Geox | 29/07/10 | 4.3100 | ![]() | 08/07/10 | 3.8770 | 11.17 | 4.0529 | Buono |
| Rcf | 29/07/10 | 0.7500 | ![]() | 28/06/10 | 0.8440 | 11.14 | 0.7548 | Medio |
| MutuiOnline | 29/07/10 | 5.4500 | ![]() | 09/07/10 | 4.9220 | 10.73 | 5.2433 | Medio |
| Piaggio | 29/07/10 | 2.1550 | ![]() | 23/07/10 | 1.9500 | 10.51 | 1.9641 | Buono |
| Ansaldo Sts | 29/07/10 | 9.9650 | ![]() | 05/07/10 | 11.0900 | 10.14 | 10.9129 | Medio |
| B.P. E.Romagna | 29/07/10 | 9.4900 | ![]() | 06/07/10 | 8.6300 | 9.97 | 9.0171 | Buono |
| B&C SPEAKERS | 29/07/10 | 3.0750 | ![]() | 16/06/10 | 2.8000 | 9.82 | 2.9386 | Medio |
| Azimut H. | 29/07/10 | 7.7350 | ![]() | 26/07/10 | 7.0500 | 9.72 | 7.1173 | Buono |
| Ricchetti | 29/07/10 | 0.3060 | ![]() | 20/07/10 | 0.3380 | 9.47 | 0.3586 | Medio |
| Sol | 29/07/10 | 4.8500 | ![]() | 09/07/10 | 4.4670 | 8.57 | 4.6269 | Medio |
| Apulia Prontopr. | 29/07/10 | 0.4200 | ![]() | 07/07/10 | 0.3890 | 7.97 | 0.3953 | Medio |
| Unipol | 29/07/10 | 0.5800 | ![]() | 21/07/10 | 0.5400 | 7.41 | 0.5433 | Buono |
| Immsi | 29/07/10 | 0.8100 | ![]() | 13/07/10 | 0.7550 | 7.28 | 0.7559 | Buono |
| B. Desio | 29/07/10 | 3.9070 | ![]() | 18/06/10 | 3.6450 | 7.19 | 3.8706 | Medio |
| Txt e-solutions | 29/07/10 | 5.3600 | ![]() | 08/07/10 | 5.7500 | 6.78 | 5.6001 | Medio |
| Mediacontech | 29/07/10 | 3.0750 | ![]() | 14/07/10 | 2.8800 | 6.77 | 2.8889 | Medio |
| DMT | 29/07/10 | 13.1400 | ![]() | 14/07/10 | 14.0900 | 6.74 | 13.8372 | Buono |
| C. Artigiano | 29/07/10 | 1.4500 | ![]() | 07/07/10 | 1.3600 | 6.62 | 1.3988 | Medio |
| Pininfarina | 29/07/10 | 1.6490 | ![]() | 19/07/10 | 1.7640 | 6.52 | 1.7647 | Medio |
| Esprinet | 29/07/10 | 7.3400 | ![]() | 12/07/10 | 6.9000 | 6.38 | 7.1294 | Buono |
| Piquadro | 29/07/10 | 1.4770 | ![]() | 12/07/10 | 1.3890 | 6.34 | 1.4289 | Medio |
| Intesa Sanpaolo r nc | 29/07/10 | 2.0120 | ![]() | 26/07/10 | 1.8980 | 6.01 | 1.8699 | Buono |
| Maire Tecnimont | 29/07/10 | 2.8950 | ![]() | 26/07/10 | 2.7420 | 5.58 | 2.7336 | Buono |
| Poligr. Ed. | 29/07/10 | 0.5170 | ![]() | 27/07/10 | 0.4900 | 5.51 | 0.4807 | Medio |
| Unipol priv | 29/07/10 | 0.3840 | ![]() | 26/07/10 | 0.3640 | 5.49 | 0.3615 | Buono |
| Italmobiliare | 29/07/10 | 26.1700 | ![]() | 27/07/10 | 24.8400 | 5.35 | 24.4908 | Buono |
| Olidata | 29/07/10 | 0.3390 | ![]() | 13/07/10 | 0.3580 | 5.31 | 0.3545 | Medio |
| Bialetti | 29/07/10 | 0.4100 | ![]() | 13/07/10 | 0.4330 | 5.31 | 0.4399 | Buono |
| B.P.Sondrio | 29/07/10 | 7.0650 | ![]() | 06/07/10 | 6.7150 | 5.21 | 6.9169 | Buono |
| Landi Renzo | 29/07/10 | 3.4370 | ![]() | 12/07/10 | 3.2670 | 5.20 | 3.2353 | Buono |
| B.P. Milano | 29/07/10 | 4.1120 | ![]() | 26/07/10 | 3.9100 | 5.17 | 3.8751 | Buono |
| Alerion Cleanpower | 29/07/10 | 0.5940 | ![]() | 07/07/10 | 0.5650 | 5.13 | 0.5730 | Medio |
| Gruppo Coin | 29/07/10 | 6.1450 | ![]() | 19/07/10 | 5.8500 | 5.04 | 5.6648 | Medio |
| Biancamano | 29/07/10 | 1.4620 | ![]() | 27/07/10 | 1.3940 | 4.88 | 1.3851 | Medio |
| Sopaf | 29/07/10 | 0.0660 | ![]() | 21/07/10 | 0.0630 | 4.76 | 0.0599 | Medio |
| Acegas-Aps | 29/07/10 | 4.1220 | ![]() | 22/07/10 | 4.3270 | 4.74 | 4.3250 | Medio |
| Poltrona Frau | 29/07/10 | 0.7900 | ![]() | 19/07/10 | 0.7550 | 4.64 | 0.7556 | Medio |
| Elica | 29/07/10 | 1.6620 | ![]() | 08/07/10 | 1.5900 | 4.53 | 1.6043 | Medio |
| Telecom It | 29/07/10 | 1.0070 | ![]() | 23/07/10 | 0.9640 | 4.46 | 0.9527 | Buono |
| Sogefi | 29/07/10 | 1.9980 | ![]() | 14/07/10 | 2.0900 | 4.40 | 2.0767 | Buono |
| Greenvision A. | 29/07/10 | 5.8000 | ![]() | 14/07/10 | 6.0600 | 4.29 | 5.8458 | Buono |
| Reply | 29/07/10 | 15.4400 | ![]() | 21/07/10 | 16.1300 | 4.28 | 16.1357 | Medio |
| Autostrade M. | 29/07/10 | 22.6000 | ![]() | 06/07/10 | 21.7000 | 4.15 | 22.3559 | Medio |
| Crespi | 29/07/10 | 0.1620 | ![]() | 23/07/10 | 0.1690 | 4.14 | 0.1763 | Medio |
| Mediaset | 29/07/10 | 5.0050 | ![]() | 23/07/10 | 4.8100 | 4.05 | 4.7838 | Buono |
| Italmobiliare r nc | 29/07/10 | 16.9000 | ![]() | 26/07/10 | 16.2500 | 4.00 | 15.8993 | Buono |
| Isagro | 29/07/10 | 2.7850 | ![]() | 13/07/10 | 2.9000 | 3.97 | 2.9627 | Medio |
| Fastweb | 29/07/10 | 12.1000 | ![]() | 29/06/10 | 12.6000 | 3.97 | 12.1542 | Buono |
| Fondiaria Sai | 29/07/10 | 8.3850 | ![]() | 27/07/10 | 8.0800 | 3.77 | 8.0002 | Buono |
| Caltagirone | 29/07/10 | 2.0870 | ![]() | 19/07/10 | 2.1650 | 3.60 | 2.1345 | Medio |
| Arena | 29/07/10 | 0.0290 | ![]() | 19/07/10 | 0.0280 | 3.57 | 0.0274 | Medio |
| Generali | 29/07/10 | 15.5700 | ![]() | 08/07/10 | 15.1000 | 3.11 | 15.3529 | Buono |
| Retelit | 29/07/10 | 0.3500 | ![]() | 20/07/10 | 0.3610 | 3.05 | 0.3662 | Medio |
| Milano Ass | 29/07/10 | 1.5310 | ![]() | 27/07/10 | 1.4870 | 2.96 | 1.4637 | Buono |
| Socotherm | 31/07/09 | 1.4250 | ![]() | 20/07/09 | 1.3850 | 2.89 | 1.3863 | Buono |
| Telecom It r | 29/07/10 | 0.8060 | ![]() | 27/07/10 | 0.7840 | 2.81 | 0.7711 | Buono |
| Italcementi r nc | 29/07/10 | 3.6720 | ![]() | 26/07/10 | 3.5720 | 2.80 | 3.4948 | Buono |
| Premafin | 29/07/10 | 0.8700 | ![]() | 15/07/10 | 0.8950 | 2.79 | 0.8966 | Medio |
| Sabaf | 29/07/10 | 17.1300 | ![]() | 14/07/10 | 17.6200 | 2.78 | 17.5462 | Medio |
| Terna | 29/07/10 | 3.1670 | ![]() | 20/07/10 | 3.0850 | 2.66 | 3.0479 | Medio |
| Safilo Group | 29/07/10 | 8.5000 | ![]() | 22/07/10 | 8.2800 | 2.66 | 8.1604 | Buono |
| Beghelli | 29/07/10 | 0.6650 | ![]() | 09/07/10 | 0.6480 | 2.62 | 0.6488 | Medio |
| Save | 29/07/10 | 7.0700 | ![]() | 22/07/10 | 6.8900 | 2.61 | 6.7924 | Medio |
| Pierrel | 29/07/10 | 3.6050 | ![]() | 05/07/10 | 3.7000 | 2.57 | 3.6745 | Medio |
| Sias | 29/07/10 | 7.2300 | ![]() | 06/07/10 | 7.0500 | 2.55 | 7.0814 | Buono |
| Vianini I. | 29/07/10 | 1.3880 | ![]() | 23/07/10 | 1.3540 | 2.51 | 1.3299 | Medio |
| Cam-Fin. | 29/07/10 | 0.3270 | ![]() | 27/07/10 | 0.3190 | 2.51 | 0.3081 | Buono |
| Acea | 29/07/10 | 8.8750 | ![]() | 27/07/10 | 8.6650 | 2.42 | 8.5066 | Medio |
| Hera | 29/07/10 | 1.4540 | ![]() | 14/07/10 | 1.4200 | 2.39 | 1.4199 | Medio |
| Cattolica Ass. | 29/07/10 | 20.6800 | ![]() | 15/07/10 | 21.1700 | 2.31 | 21.1481 | Buono |
| Ratti | 29/07/10 | 0.1780 | ![]() | 28/07/10 | 0.1740 | 2.30 | 0.1682 | Medio |
| Fiat | 29/07/10 | 9.8850 | ![]() | 21/07/10 | 9.6650 | 2.28 | 9.4452 | Buono |
| B. Profilo | 29/07/10 | 0.5060 | ![]() | 23/07/10 | 0.4950 | 2.22 | 0.4827 | Buono |
| Gewiss | 29/07/10 | 4.3900 | ![]() | 28/07/10 | 4.2950 | 2.21 | 4.2122 | Medio |
| Gefran | 29/07/10 | 2.4470 | ![]() | 19/07/10 | 2.3950 | 2.17 | 2.3921 | Medio |
| Erg | 29/07/10 | 10.0800 | ![]() | 07/07/10 | 9.8700 | 2.13 | 9.9317 | Buono |
| D'Amico | 29/07/10 | 1.0800 | ![]() | 19/07/10 | 1.1030 | 2.09 | 1.1064 | Buono |
| Reno De Medici | 29/07/10 | 0.1900 | ![]() | 13/07/10 | 0.1940 | 2.06 | 0.1962 | Medio |
| B. Generali | 29/07/10 | 8.4400 | ![]() | 26/07/10 | 8.2700 | 2.06 | 8.1094 | Buono |
| Buongiorno SpA | 29/07/10 | 0.9490 | ![]() | 27/07/10 | 0.9300 | 2.04 | 0.9089 | Buono |
| Buzzi Unicem | 29/07/10 | 8.4250 | ![]() | 27/07/10 | 8.2600 | 2.00 | 8.0921 | Buono |
| B. Sard. r nc | 29/07/10 | 9.8000 | ![]() | 23/06/10 | 9.9950 | 1.95 | 9.8298 | Medio |
| Fiat priv | 29/07/10 | 5.8100 | ![]() | 23/07/10 | 5.7000 | 1.93 | 5.5623 | Buono |
| Sorin | 29/07/10 | 1.4900 | ![]() | 21/07/10 | 1.4620 | 1.92 | 1.4319 | Medio |
| Credem | 29/07/10 | 4.9920 | ![]() | 28/07/10 | 4.9000 | 1.88 | 4.7506 | Buono |
| Prima Ind. | 29/07/10 | 7.2200 | ![]() | 26/07/10 | 7.0900 | 1.83 | 6.9883 | Medio |
| Fiera Milano | 29/07/10 | 4.1000 | ![]() | 20/07/10 | 4.1700 | 1.68 | 4.2193 | Buono |
| Juventus FC | 29/07/10 | 0.8290 | ![]() | 08/07/10 | 0.8160 | 1.59 | 0.8168 | Medio |
| Chl | 29/07/10 | 0.1300 | ![]() | 22/07/10 | 0.1280 | 1.56 | 0.1256 | Buono |
| Amplifon | 29/07/10 | 3.7800 | ![]() | 26/07/10 | 3.8400 | 1.56 | 3.9911 | Buono |
| Aicon | 29/07/10 | 0.2690 | ![]() | 22/07/10 | 0.2730 | 1.47 | 0.2814 | Buono |
| Cent. Latte To | 29/07/10 | 2.3900 | ![]() | 05/07/10 | 2.4250 | 1.44 | 2.4042 | Medio |
| Saes G. | 29/07/10 | 5.7300 | ![]() | 06/07/10 | 5.8100 | 1.38 | 5.8804 | Medio |
| Damiani | 29/07/10 | 0.9000 | ![]() | 14/07/10 | 0.8880 | 1.35 | 0.8981 | Medio |
| Conafi Prest. | 29/07/10 | 0.8500 | ![]() | 26/07/10 | 0.8400 | 1.19 | 0.8181 | Medio |
| B. Ifis | 29/07/10 | 5.1700 | ![]() | 26/07/10 | 5.1100 | 1.17 | 4.9932 | Medio |
| FNM | 29/07/10 | 0.5260 | ![]() | 08/07/10 | 0.5200 | 1.15 | 0.5184 | Buono |
| Caltagirone Ed. | 29/07/10 | 1.8900 | ![]() | 28/07/10 | 1.8690 | 1.12 | 1.8231 | Medio |
| Impregilo | 29/07/10 | 2.0420 | ![]() | 27/07/10 | 2.0200 | 1.09 | 1.9788 | Buono |
| Exor | 29/07/10 | 15.0700 | ![]() | 26/07/10 | 14.9200 | 1.01 | 14.6289 | Buono |
| Saipem | 29/07/10 | 27.7700 | ![]() | 27/07/10 | 27.5000 | 0.98 | 26.9191 | Buono |
| C. Valtellinese | 29/07/10 | 3.8700 | ![]() | 27/07/10 | 3.8350 | 0.91 | 3.7434 | Buono |
| Eems | 29/07/10 | 1.4580 | ![]() | 26/07/10 | 1.4450 | 0.90 | 1.4090 | Buono |
| Pirelli e C r nc | 29/07/10 | 5.1600 | ![]() | 27/07/10 | 5.1150 | 0.88 | 4.9726 | Medio |
| Fiat r nc | 29/07/10 | 6.2000 | ![]() | 22/07/10 | 6.1500 | 0.81 | 5.9991 | Buono |
| Enel | 29/07/10 | 3.7300 | ![]() | 22/07/10 | 3.7000 | 0.81 | 3.6188 | Buono |
| Sole 24 Ore | 29/07/10 | 1.3380 | ![]() | 19/07/10 | 1.3480 | 0.74 | 1.3547 | Medio |
| Trevi | 29/07/10 | 12.3800 | ![]() | 26/07/10 | 12.2900 | 0.73 | 12.0387 | Buono |
| Cir | 29/07/10 | 1.4650 | ![]() | 26/07/10 | 1.4550 | 0.69 | 1.4217 | Buono |
| Borgosesia | 29/07/10 | 0.9890 | ![]() | 02/07/10 | 0.9950 | 0.60 | 1.0178 | Medio |
| La Doria | 29/07/10 | 1.9210 | ![]() | 27/07/10 | 1.9320 | 0.57 | 1.9843 | Medio |
| B. Carige | 29/07/10 | 1.7570 | ![]() | 27/07/10 | 1.7470 | 0.57 | 1.7034 | Buono |
| Ubi Banca | 29/07/10 | 8.3200 | ![]() | 27/07/10 | 8.2750 | 0.54 | 8.1006 | Buono |
| Granitifiandre | 29/07/10 | 2.9950 | ![]() | 22/07/10 | 2.9800 | 0.50 | 2.9014 | Buono |
| Caleffi | 29/07/10 | 1.0300 | ![]() | 28/07/10 | 1.0250 | 0.49 | 0.9967 | Medio |
| Cad It | 29/07/10 | 4.1470 | ![]() | 15/07/10 | 4.1670 | 0.48 | 4.2060 | Medio |
| Pirelli e C. | 29/07/10 | 5.4750 | ![]() | 27/07/10 | 5.4500 | 0.46 | 5.2984 | Medio |
| Actelios | 29/07/10 | 2.7800 | ![]() | 20/07/10 | 2.7920 | 0.43 | 2.8310 | Buono |
| Mediolanum | 29/07/10 | 3.4350 | ![]() | 27/07/10 | 3.4220 | 0.38 | 3.3588 | Buono |
| Italcementi | 29/07/10 | 6.4750 | ![]() | 27/07/10 | 6.4550 | 0.31 | 6.2930 | Buono |
| Vittoria | 29/07/10 | 3.6600 | ![]() | 20/07/10 | 3.6500 | 0.27 | 3.5830 | Medio |
| Impregilo r nc | 29/07/10 | 8.0600 | ![]() | 27/07/10 | 8.0800 | 0.25 | 8.2350 | Medio |
| Monte Paschi | 29/07/10 | 1.0150 | ![]() | 28/07/10 | 1.0130 | 0.20 | 0.9777 | Buono |
| Zucchi | 29/07/10 | 0.5170 | ![]() | 28/07/10 | 0.5160 | 0.19 | 0.4956 | Buono |
| Tenaris | 29/07/10 | 15.3700 | ![]() | 23/07/10 | 15.3500 | 0.13 | 14.9879 | Buono |
| Cdc | 29/07/10 | 1.8480 | ![]() | 16/07/10 | 1.8500 | 0.11 | 1.8945 | Medio |
| Fondiaria Sai r nc | 29/07/10 | 5.2000 | ![]() | 28/07/10 | 5.1950 | 0.10 | 5.0083 | Buono |
| It Way | 28/07/10 | 3.2970 | ![]() | 26/07/10 | 3.3000 | 0.09 | 3.3769 | Medio |
| Ascopiave | 29/07/10 | 1.5480 | ![]() | 01/07/10 | 1.5490 | 0.06 | 1.5583 | Medio |
| Unicredito | 29/07/10 | 2.1550 | ![]() | 28/07/10 | 2.1550 | 0.00 | 2.0758 | Buono |
| Trevisan | 07/07/09 | 0.7180 | ![]() | 07/07/09 | 0.7180 | 0.00 | 0.7829 | Medio |
| Tiscali | 29/07/10 | 0.1110 | ![]() | 28/07/10 | 0.1110 | 0.00 | 0.1077 | Buono |
| Pramac | 29/07/10 | 1.2950 | ![]() | 12/07/10 | 1.2950 | 0.00 | 1.2418 | Buono |
| Lazio | 01/04/10 | 0.3400 | ![]() | 15/03/10 | 0.3400 | 0.00 | 0.3565 | Medio |
| Gasplus | 29/07/10 | 5.0900 | ![]() | 19/07/10 | 5.0900 | 0.00 | 5.1698 | Medio |
| Edison | 29/07/10 | 0.9150 | ![]() | 23/07/10 | 0.9150 | 0.00 | 0.8896 | Buono |
| B. Popolare | 29/07/10 | 4.9100 | ![]() | 28/07/10 | 4.9120 | -0.04 | 4.7217 | Buono |
| B.P. Etruria e L. | 29/07/10 | 3.2920 | ![]() | 30/06/10 | 3.2900 | -0.06 | 3.3044 | Buono |
| Kerself | 29/07/10 | 4.5000 | ![]() | 26/07/10 | 4.5050 | -0.11 | 4.3857 | Buono |
| Danieli r nc | 29/07/10 | 8.5050 | ![]() | 27/07/10 | 8.5150 | -0.12 | 8.2171 | Buono |
| Sat | 29/07/10 | 9.4200 | ![]() | 23/07/10 | 9.4000 | -0.21 | 9.5806 | Medio |
| Arkimedica | 29/07/10 | 0.4850 | ![]() | 26/07/10 | 0.4860 | -0.21 | 0.4733 | Medio |
| Eurotech | 29/07/10 | 2.0220 | ![]() | 12/07/10 | 2.0270 | -0.25 | 2.0139 | Medio |
| Erg Renew | 29/07/10 | 0.8120 | ![]() | 23/07/10 | 0.8100 | -0.25 | 0.8357 | Medio |
| B. Santander | 29/07/10 | 10.3900 | ![]() | 28/07/10 | 10.4200 | -0.29 | 10.1074 | Buono |
| Emak | 29/07/10 | 4.2000 | ![]() | 28/07/10 | 4.2200 | -0.47 | 4.0934 | Medio |
| STMicroelectr. | 29/07/10 | 6.2850 | ![]() | 28/07/10 | 6.3150 | -0.48 | 6.0587 | Buono |
| B.P. Spoleto | 29/07/10 | 4.1200 | ![]() | 20/07/10 | 4.1000 | -0.49 | 4.1876 | Medio |
| Gr.Miner.Maffei | 29/07/10 | 4.7500 | ![]() | 28/07/10 | 4.7250 | -0.53 | 4.9538 | Medio |
| Atlantia | 29/07/10 | 15.0000 | ![]() | 27/07/10 | 15.0800 | -0.53 | 14.6276 | Buono |
| Fidia | 29/07/10 | 3.6250 | ![]() | 23/07/10 | 3.6450 | -0.55 | 3.5380 | Medio |
| Montefibre | 29/07/10 | 0.1620 | ![]() | 27/07/10 | 0.1630 | -0.61 | 0.1575 | Buono |
| Biesse | 29/07/10 | 5.4200 | ![]() | 22/07/10 | 5.4550 | -0.64 | 5.2494 | Buono |
| B. Intermobiliare | 29/07/10 | 4.1550 | ![]() | 19/04/10 | 4.1820 | -0.65 | 4.1430 | Medio |
| Kme Group | 29/07/10 | 0.2870 | ![]() | 23/07/10 | 0.2890 | -0.69 | 0.2804 | Medio |
| Intek r nc | 29/07/10 | 0.7200 | ![]() | 27/07/10 | 0.7250 | -0.69 | 0.7038 | Buono |
| Astaldi | 29/07/10 | 4.5850 | ![]() | 26/07/10 | 4.6170 | -0.69 | 4.4922 | Buono |
| A2a | 29/07/10 | 1.1630 | ![]() | 22/07/10 | 1.1720 | -0.77 | 1.1432 | Buono |
| Danieli | 29/07/10 | 15.0600 | ![]() | 26/07/10 | 15.1800 | -0.79 | 14.7592 | Buono |
| Exprivia | 29/07/10 | 0.9300 | ![]() | 26/07/10 | 0.9380 | -0.85 | 0.9124 | Buono |
| IWBank | 29/07/10 | 1.5240 | ![]() | 20/07/10 | 1.5100 | -0.93 | 1.5278 | Medio |
| Eni | 29/07/10 | 15.6900 | ![]() | 27/07/10 | 15.8400 | -0.95 | 15.3648 | Buono |
| B. Finnat | 29/07/10 | 0.5300 | ![]() | 20/07/10 | 0.5250 | -0.95 | 0.5354 | Medio |
| Snia | 15/04/10 | 0.0990 | ![]() | 12/04/10 | 0.0980 | -1.02 | 0.1008 | Medio |
| Carraro | 29/07/10 | 2.3550 | ![]() | 08/07/10 | 2.3800 | -1.05 | 2.3430 | Medio |
| Zignago Vetro | 29/07/10 | 4.1550 | ![]() | 19/07/10 | 4.1100 | -1.09 | 4.1661 | Medio |
| Bee Team | 29/07/10 | 0.3610 | ![]() | 20/07/10 | 0.3650 | -1.10 | 0.3504 | Medio |
| Brioschi | 29/07/10 | 0.1720 | ![]() | 28/07/10 | 0.1700 | -1.18 | 0.1751 | Medio |
| Roma A.S. | 29/07/10 | 0.9550 | ![]() | 28/07/10 | 0.9430 | -1.27 | 0.9848 | Medio |
| Dmail | 29/07/10 | 4.0470 | ![]() | 22/07/10 | 4.1000 | -1.29 | 4.0005 | Medio |
| K.R. Energy | 29/07/10 | 0.0760 | ![]() | 20/07/10 | 0.0770 | -1.30 | 0.0707 | Medio |
| Cobra | 29/07/10 | 1.3150 | ![]() | 09/07/10 | 1.3330 | -1.35 | 1.2963 | Buono |
| Mondadori | 29/07/10 | 2.5470 | ![]() | 26/07/10 | 2.5820 | -1.36 | 2.4830 | Buono |
| Dada | 29/07/10 | 4.3570 | ![]() | 27/07/10 | 4.2970 | -1.40 | 4.5061 | Medio |
| Vianini L. | 29/07/10 | 4.2970 | ![]() | 27/07/10 | 4.3600 | -1.44 | 4.2292 | Medio |
| Cofide | 29/07/10 | 0.6600 | ![]() | 26/07/10 | 0.6710 | -1.64 | 0.6465 | Buono |
| Brembo | 29/07/10 | 5.2350 | ![]() | 26/07/10 | 5.3250 | -1.69 | 5.1448 | Buono |
| Mirato | 22/12/09 | 5.3900 | ![]() | 07/12/09 | 5.3000 | -1.70 | 5.4161 | Medio |
| Unicredito r | 29/07/10 | 2.3700 | ![]() | 20/07/10 | 2.3300 | -1.72 | 2.3872 | Medio |
| Tod's | 29/07/10 | 58.1300 | ![]() | 22/07/10 | 59.1500 | -1.72 | 57.6558 | Buono |
| Intesa Sanpaolo | 29/07/10 | 2.5520 | ![]() | 27/07/10 | 2.6000 | -1.85 | 2.4977 | Buono |
| Acotel | 29/07/10 | 50.8300 | ![]() | 20/07/10 | 49.8100 | -2.05 | 51.0192 | Buono |
| Ed. Espresso | 29/07/10 | 1.5900 | ![]() | 26/07/10 | 1.6240 | -2.09 | 1.5591 | Buono |
| Edison r | 29/07/10 | 1.2420 | ![]() | 22/07/10 | 1.2700 | -2.20 | 1.2358 | Medio |
| Gemina | 29/07/10 | 0.5100 | ![]() | 28/07/10 | 0.5220 | -2.30 | 0.4989 | Buono |
| Beni Stabili | 29/07/10 | 0.6230 | ![]() | 27/07/10 | 0.6420 | -2.96 | 0.6167 | Medio |
| Cementir Hldg. | 29/07/10 | 2.2950 | ![]() | 27/07/10 | 2.3670 | -3.04 | 2.2394 | Buono |
| Prysmian | 29/07/10 | 12.9200 | ![]() | 23/07/10 | 13.3400 | -3.15 | 12.8741 | Buono |
| Bulgari | 29/07/10 | 6.2850 | ![]() | 23/07/10 | 6.4950 | -3.23 | 6.2453 | Buono |
| Auto To-Mi | 29/07/10 | 10.4200 | ![]() | 20/07/10 | 10.0700 | -3.48 | 10.4816 | Buono |
| Omnia Network | 15/04/09 | 0.2990 | ![]() | 14/04/09 | 0.2800 | -6.79 | 0.3031 | Medio |
|
|
|
© 2006 - BorsAnalisi |
|
|