|
|||||||||
| Titolo | Quotazione | Operazione in corso | ||||||
| Data | P.Uff. | Tipo | Data | Prezzo | Profitto | Stop | Rischio/profitto | |
| Zucchi | 02/02/12 | 0.0970 | ![]() | 04/11/11 | 0.6900 | 85.94 | 0.1643 | Buono |
| Emak | 02/02/12 | 0.6060 | ![]() | 18/11/11 | 2.2000 | 72.45 | 1.1189 | Medio |
| B.P. Milano | 02/02/12 | 0.4560 | ![]() | 25/10/11 | 1.6380 | 72.16 | 0.5215 | Medio |
| Benetton | 02/02/12 | 4.7420 | ![]() | 06/01/12 | 2.9420 | 61.18 | 3.9726 | Medio |
| Fondiaria Sai | 02/02/12 | 0.8820 | ![]() | 09/01/12 | 0.5880 | 50.00 | 0.6645 | Medio |
| B. Sard. r nc | 02/02/12 | 6.6700 | ![]() | 09/12/11 | 4.4500 | 49.89 | 6.2732 | Elevato |
| Sopaf | 02/02/12 | 0.0320 | ![]() | 19/01/12 | 0.0220 | 45.45 | 0.0275 | Medio |
| Risanamento | 02/02/12 | 0.1180 | ![]() | 27/01/12 | 0.0820 | 43.90 | 0.0924 | Medio |
| Aicon | 29/08/11 | 0.1220 | ![]() | 01/06/11 | 0.2020 | 39.60 | 0.1367 | Buono |
| Apulia Prontopr. | 02/02/12 | 0.2990 | ![]() | 05/12/11 | 0.2150 | 39.07 | 0.2570 | Medio |
| Ciccolella | 02/02/12 | 0.2780 | ![]() | 02/11/11 | 0.4460 | 37.67 | 0.2996 | Buono |
| Esprinet | 02/02/12 | 3.8620 | ![]() | 18/01/12 | 2.8640 | 34.85 | 3.2551 | Buono |
| Italmobiliare | 02/02/12 | 19.3200 | ![]() | 02/01/12 | 14.8600 | 30.01 | 17.7072 | Buono |
| Buzzi Unicem | 02/02/12 | 8.7000 | ![]() | 20/12/11 | 6.7200 | 29.46 | 8.0284 | Buono |
| Exor risp. nc | 02/02/12 | 15.5000 | ![]() | 19/12/11 | 12.0000 | 29.17 | 13.8427 | Buono |
| Cobra | 02/02/12 | 0.5230 | ![]() | 27/01/12 | 0.4050 | 29.14 | 0.4359 | Elevato |
| BB Biotech | 02/02/12 | 59.8500 | ![]() | 01/12/11 | 46.5100 | 28.68 | 54.1236 | Medio |
| Milano Ass r nc | 02/02/12 | 0.2560 | ![]() | 06/01/12 | 0.1990 | 28.64 | 0.2305 | Medio |
| Monte Paschi | 02/02/12 | 0.3450 | ![]() | 24/01/12 | 0.2710 | 27.31 | 0.2938 | Medio |
| Servizi Italia | 02/02/12 | 3.3400 | ![]() | 07/12/11 | 4.5880 | 27.20 | 3.5432 | Medio |
| Vittoria | 02/02/12 | 3.8500 | ![]() | 18/01/12 | 3.0300 | 27.06 | 3.3157 | Buono |
| Acotel | 02/02/12 | 23.9600 | ![]() | 23/01/12 | 18.9000 | 26.77 | 20.6050 | Elevato |
| Buongiorno SpA | 02/02/12 | 1.1630 | ![]() | 23/12/11 | 0.9180 | 26.69 | 1.0793 | Buono |
| Fiat r nc | 02/02/12 | 4.5260 | ![]() | 10/01/12 | 3.5900 | 26.07 | 3.9442 | Buono |
| Credem | 02/02/12 | 3.6040 | ![]() | 20/01/12 | 2.8660 | 25.75 | 3.0622 | Medio |
| Landi Renzo | 02/02/12 | 1.7050 | ![]() | 13/01/12 | 1.3590 | 25.46 | 1.5645 | Medio |
| Brembo | 02/02/12 | 8.8200 | ![]() | 05/01/12 | 7.0500 | 25.11 | 7.9995 | Buono |
| Beni Stabili | 02/02/12 | 0.4260 | ![]() | 13/01/12 | 0.3420 | 24.56 | 0.3786 | Medio |
| Indesit Comp. | 02/02/12 | 4.5420 | ![]() | 20/12/11 | 3.6660 | 23.90 | 4.1752 | Buono |
| Fiat Ind. | 02/02/12 | 7.8800 | ![]() | 21/12/11 | 6.3850 | 23.41 | 7.5313 | Buono |
| Italmobiliare r nc | 02/02/12 | 11.7300 | ![]() | 23/12/11 | 9.5200 | 23.21 | 10.7409 | Buono |
| Biesse | 02/02/12 | 3.6280 | ![]() | 12/01/12 | 2.9500 | 22.98 | 3.2648 | Buono |
| B. Profilo | 02/02/12 | 0.3100 | ![]() | 19/01/12 | 0.2540 | 22.05 | 0.2713 | Buono |
| B. Generali | 02/02/12 | 8.7300 | ![]() | 18/01/12 | 7.1900 | 21.42 | 7.7331 | Buono |
| Fiat Ind. priv | 02/02/12 | 5.4900 | ![]() | 22/12/11 | 4.5460 | 20.77 | 5.3305 | Buono |
| Sogefi | 02/02/12 | 2.2680 | ![]() | 12/01/12 | 1.8800 | 20.64 | 2.0823 | Buono |
| Luxottica | 02/02/12 | 25.3400 | ![]() | 21/12/11 | 21.0500 | 20.38 | 23.3521 | Medio |
| C. Valtellinese | 02/02/12 | 2.1600 | ![]() | 19/01/12 | 1.8000 | 20.00 | 1.9317 | Buono |
| Geox | 02/02/12 | 2.6740 | ![]() | 16/01/12 | 2.2340 | 19.70 | 2.4075 | Buono |
| Diasorin | 02/02/12 | 23.7700 | ![]() | 12/01/12 | 19.8700 | 19.63 | 21.5003 | Medio |
| Marr | 02/02/12 | 8.1700 | ![]() | 11/01/12 | 6.8600 | 19.10 | 7.4379 | Medio |
| Italcementi | 02/02/12 | 5.8600 | ![]() | 17/01/12 | 4.9280 | 18.91 | 5.2857 | Buono |
| Parmalat | 02/02/12 | 1.6180 | ![]() | 17/01/12 | 1.3630 | 18.71 | 1.4668 | Buono |
| Gefran | 02/02/12 | 3.6500 | ![]() | 17/01/12 | 3.0820 | 18.43 | 3.2735 | Buono |
| Cam-Fin. | 02/02/12 | 0.2700 | ![]() | 18/01/12 | 0.2300 | 17.39 | 0.2426 | Buono |
| Piquadro | 02/02/12 | 1.6500 | ![]() | 30/01/12 | 1.4120 | 16.86 | 1.4555 | Medio |
| De Longhi | 02/02/12 | 7.8550 | ![]() | 17/01/12 | 6.7350 | 16.63 | 7.0600 | Buono |
| Intesa Sanpaolo r nc | 02/02/12 | 1.2630 | ![]() | 20/01/12 | 1.0830 | 16.62 | 1.1352 | Buono |
| R. Ginori 1735 | 02/02/12 | 0.1960 | ![]() | 03/01/12 | 0.2350 | 16.60 | 0.2073 | Medio |
| B.P. Etruria e L. | 02/02/12 | 1.3190 | ![]() | 20/01/12 | 1.1330 | 16.42 | 1.1728 | Medio |
| Danieli r nc | 02/02/12 | 9.9300 | ![]() | 12/01/12 | 8.5500 | 16.14 | 9.2198 | Medio |
| Interpump | 02/02/12 | 5.7750 | ![]() | 02/12/11 | 4.9900 | 15.73 | 5.4292 | Medio |
| Cdc | 02/02/12 | 1.1520 | ![]() | 31/01/12 | 1.0000 | 15.20 | 1.0217 | Medio |
| Safilo Group | 02/02/12 | 5.6950 | ![]() | 17/01/12 | 4.9500 | 15.05 | 5.2401 | Buono |
| Marcolin | 02/02/12 | 3.7240 | ![]() | 23/01/12 | 3.2560 | 14.37 | 3.3871 | Buono |
| Bastogi | 02/02/12 | 1.0800 | ![]() | 27/01/12 | 0.9500 | 13.68 | 0.9713 | Medio |
| B. Popolare | 02/02/12 | 1.3460 | ![]() | 25/01/12 | 1.1850 | 13.59 | 1.1987 | Medio |
| MutuiOnline | 02/02/12 | 3.2360 | ![]() | 17/11/11 | 3.7400 | 13.48 | 3.3219 | Medio |
| Gabetti Prop. S. | 02/02/12 | 0.0530 | ![]() | 26/01/12 | 0.0470 | 12.77 | 0.0453 | Medio |
| Mediaset | 02/02/12 | 2.4840 | ![]() | 19/01/12 | 2.2040 | 12.70 | 2.3278 | Buono |
| Prysmian | 02/02/12 | 11.8300 | ![]() | 11/01/12 | 10.5000 | 12.67 | 11.2143 | Buono |
| Yoox | 02/02/12 | 9.1800 | ![]() | 13/01/12 | 8.1900 | 12.09 | 8.6444 | Buono |
| Saipem | 02/02/12 | 36.3300 | ![]() | 22/12/11 | 32.4200 | 12.06 | 34.7691 | Medio |
| Intesa Sanpaolo | 02/02/12 | 1.5470 | ![]() | 20/01/12 | 1.3810 | 12.02 | 1.4164 | Buono |
| Sabaf | 02/02/12 | 13.2500 | ![]() | 16/01/12 | 11.9000 | 11.34 | 12.4134 | Medio |
| Lottomatica | 02/02/12 | 13.1500 | ![]() | 12/01/12 | 11.8200 | 11.25 | 12.3019 | Buono |
| Mondo TV | 02/02/12 | 2.3500 | ![]() | 06/01/12 | 2.6360 | 10.85 | 2.4732 | Medio |
| D'Amico | 02/02/12 | 0.5370 | ![]() | 25/01/12 | 0.4850 | 10.72 | 0.4950 | Buono |
| Ubi Banca | 02/02/12 | 3.8240 | ![]() | 25/01/12 | 3.4620 | 10.46 | 3.4661 | Medio |
| Gasplus | 02/02/12 | 4.5000 | ![]() | 05/01/12 | 5.0100 | 10.18 | 4.5743 | Medio |
| Piaggio | 02/02/12 | 2.0600 | ![]() | 17/01/12 | 1.8700 | 10.16 | 1.9409 | Buono |
| Prelios | 02/02/12 | 0.0990 | ![]() | 23/01/12 | 0.0900 | 10.00 | 0.0890 | Medio |
| B. Ifis | 02/02/12 | 4.3840 | ![]() | 13/01/12 | 3.9880 | 9.93 | 4.1104 | Buono |
| Carraro | 02/02/12 | 1.8260 | ![]() | 18/01/12 | 1.6790 | 8.76 | 1.6227 | Buono |
| Italcementi r nc | 02/02/12 | 2.2560 | ![]() | 19/01/12 | 2.0760 | 8.67 | 2.1614 | Buono |
| Tenaris | 02/02/12 | 14.9700 | ![]() | 21/12/11 | 13.7800 | 8.64 | 14.9313 | Buono |
| Gemina | 02/02/12 | 0.6220 | ![]() | 20/01/12 | 0.5740 | 8.36 | 0.5707 | Medio |
| Tas | 02/02/12 | 0.5400 | ![]() | 26/01/12 | 0.4990 | 8.22 | 0.5108 | Medio |
| Monti Ascensori | 18/11/11 | 0.2020 | ![]() | 28/10/11 | 0.2200 | 8.18 | 0.2028 | Medio |
| Kme Group risp | 02/02/12 | 0.5330 | ![]() | 19/01/12 | 0.4940 | 7.89 | 0.5142 | Buono |
| Ima | 02/02/12 | 13.9400 | ![]() | 19/12/11 | 12.9300 | 7.81 | 13.6433 | Medio |
| Amplifon | 02/02/12 | 3.5160 | ![]() | 13/01/12 | 3.2720 | 7.46 | 3.3857 | Buono |
| Eni | 02/02/12 | 17.2000 | ![]() | 30/12/11 | 16.0100 | 7.43 | 16.7403 | Buono |
| Acegas-Aps | 02/02/12 | 3.6300 | ![]() | 03/01/12 | 3.3900 | 7.08 | 3.5233 | Medio |
| Stefanel | 02/02/12 | 0.3200 | ![]() | 26/01/12 | 0.2990 | 7.02 | 0.3043 | Medio |
| Elica | 02/02/12 | 0.8400 | ![]() | 31/01/12 | 0.7860 | 6.87 | 0.7754 | Medio |
| Immsi | 02/02/12 | 0.6290 | ![]() | 20/01/12 | 0.5890 | 6.79 | 0.5998 | Buono |
| Aedes | 02/02/12 | 0.0650 | ![]() | 26/01/12 | 0.0610 | 6.56 | 0.0605 | Buono |
| Biancamano | 02/02/12 | 1.3960 | ![]() | 17/01/12 | 1.3110 | 6.48 | 1.3582 | Medio |
| Cape Live | 02/02/12 | 0.0730 | ![]() | 11/01/12 | 0.0780 | 6.41 | 0.0807 | Elevato |
| Meridiana Fly | 02/02/12 | 4.9980 | ![]() | 30/01/12 | 4.6980 | 6.39 | 4.2537 | Medio |
| Poltrona Frau | 02/02/12 | 0.9240 | ![]() | 20/01/12 | 0.8700 | 6.21 | 0.8889 | Medio |
| B.P. Spoleto | 02/02/12 | 1.8700 | ![]() | 31/01/12 | 1.7610 | 6.19 | 1.7087 | Medio |
| Yorkville Bhn | 18/11/11 | 1.6000 | ![]() | 04/11/11 | 1.7020 | 5.99 | 1.6666 | Medio |
| Mondadori | 02/02/12 | 1.5010 | ![]() | 01/02/12 | 1.4200 | 5.70 | 1.4062 | Buono |
| Ed. Espresso | 02/02/12 | 1.0980 | ![]() | 20/01/12 | 1.0400 | 5.58 | 1.0451 | Buono |
| Basicnet | 02/02/12 | 1.9520 | ![]() | 12/01/12 | 2.0640 | 5.43 | 1.9905 | Medio |
| Autostrade M. | 02/02/12 | 16.7800 | ![]() | 26/01/12 | 15.9500 | 5.20 | 15.9566 | Medio |
| Valsoia | 02/02/12 | 3.9000 | ![]() | 24/01/12 | 3.7100 | 5.12 | 3.7349 | Buono |
| Impregilo | 02/02/12 | 2.6680 | ![]() | 19/01/12 | 2.5420 | 4.96 | 2.5717 | Medio |
| Digital Bros | 02/02/12 | 1.5120 | ![]() | 26/01/12 | 1.4440 | 4.71 | 1.4231 | Buono |
| Mediolanum | 02/02/12 | 3.4020 | ![]() | 24/01/12 | 3.2540 | 4.55 | 3.2385 | Buono |
| Azimut H. | 02/02/12 | 6.7000 | ![]() | 24/01/12 | 6.4100 | 4.52 | 6.3948 | Buono |
| Pirelli e C r nc | 02/02/12 | 4.6560 | ![]() | 19/01/12 | 4.4600 | 4.39 | 4.4924 | Medio |
| Isagro | 02/02/12 | 2.5740 | ![]() | 26/01/12 | 2.4660 | 4.38 | 2.4213 | Buono |
| Fidia | 02/02/12 | 2.8800 | ![]() | 26/01/12 | 2.7600 | 4.35 | 2.6903 | Medio |
| It Way | 02/02/12 | 1.2480 | ![]() | 26/01/12 | 1.1990 | 4.09 | 1.1491 | Medio |
| Rcs Mediag r nc | 02/02/12 | 0.4900 | ![]() | 26/01/12 | 0.4710 | 4.03 | 0.4736 | Buono |
| Cogeme | 11/01/12 | 0.0480 | ![]() | 06/01/12 | 0.0500 | 4.00 | 0.0511 | Medio |
| El.En | 02/02/12 | 11.0600 | ![]() | 31/01/12 | 11.5000 | 3.83 | 12.0883 | Elevato |
| Sadi Serv. Ind. | 02/02/12 | 0.3600 | ![]() | 19/01/12 | 0.3470 | 3.75 | 0.3473 | Medio |
| Cembre | 02/02/12 | 6.2250 | ![]() | 16/01/12 | 6.0000 | 3.75 | 6.0665 | Medio |
| Enel Green Power | 02/02/12 | 1.5080 | ![]() | 19/01/12 | 1.5650 | 3.64 | 1.5651 | Medio |
| Juventus FC | 02/02/12 | 0.1550 | ![]() | 23/01/12 | 0.1500 | 3.33 | 0.1444 | Elevato |
| Zignago Vetro | 02/02/12 | 4.7580 | ![]() | 18/01/12 | 4.6080 | 3.26 | 4.6295 | Medio |
| Saes G. | 02/02/12 | 7.3000 | ![]() | 23/01/12 | 7.0700 | 3.25 | 6.9769 | Buono |
| Saes G. r nc | 02/02/12 | 4.2500 | ![]() | 18/01/12 | 4.1180 | 3.21 | 4.0937 | Medio |
| Montefibre | 02/02/12 | 0.0990 | ![]() | 09/01/12 | 0.1020 | 2.94 | 0.1023 | Medio |
| Pramac | 02/02/12 | 0.7450 | ![]() | 13/01/12 | 0.7660 | 2.74 | 0.7603 | Medio |
| Acsm-Agam | 02/02/12 | 0.6780 | ![]() | 27/01/12 | 0.6600 | 2.73 | 0.6564 | Buono |
| Cattolica Ass. | 02/02/12 | 15.1200 | ![]() | 19/01/12 | 14.7200 | 2.72 | 14.7323 | Medio |
| Eurotech | 02/02/12 | 1.3800 | ![]() | 30/01/12 | 1.3450 | 2.60 | 1.2973 | Buono |
| B. Finnat | 02/02/12 | 0.3010 | ![]() | 01/02/12 | 0.3090 | 2.59 | 0.3191 | Buono |
| Fiera Milano | 02/02/12 | 3.7760 | ![]() | 19/01/12 | 3.6840 | 2.50 | 3.6380 | Medio |
| Telecom It r | 02/02/12 | 0.6340 | ![]() | 26/01/12 | 0.6500 | 2.46 | 0.6638 | Buono |
| Edison | 02/02/12 | 0.8360 | ![]() | 27/12/11 | 0.8170 | 2.33 | 0.8059 | Medio |
| Vianini I. | 02/02/12 | 1.2200 | ![]() | 24/01/12 | 1.2490 | 2.32 | 1.2555 | Medio |
| Panariagroup | 02/02/12 | 0.9480 | ![]() | 27/01/12 | 0.9700 | 2.27 | 0.9971 | Medio |
| Ricchetti | 02/02/12 | 0.1690 | ![]() | 19/12/11 | 0.1660 | 1.81 | 0.1675 | Medio |
| Eems | 02/02/12 | 0.6180 | ![]() | 30/01/12 | 0.6070 | 1.81 | 0.5776 | Buono |
| Rcs MediaGroup | 02/02/12 | 0.7020 | ![]() | 18/01/12 | 0.6900 | 1.74 | 0.6874 | Medio |
| Grandi Viaggi | 02/02/12 | 0.7100 | ![]() | 25/01/12 | 0.6990 | 1.57 | 0.6923 | Medio |
| Maire Tecnimont | 02/02/12 | 0.8180 | ![]() | 23/01/12 | 0.8310 | 1.56 | 0.8534 | Medio |
| Sol | 02/02/12 | 4.2060 | ![]() | 01/02/12 | 4.1420 | 1.55 | 4.0488 | Medio |
| Ratti | 02/02/12 | 1.7020 | ![]() | 19/01/12 | 1.6760 | 1.55 | 1.6635 | Medio |
| Cementir Hldg. | 02/02/12 | 1.7460 | ![]() | 23/01/12 | 1.7200 | 1.51 | 1.6632 | Buono |
| Terna | 02/02/12 | 2.7600 | ![]() | 31/01/12 | 2.8020 | 1.50 | 2.8643 | Medio |
| Boero | 31/01/12 | 21.0000 | ![]() | 30/01/12 | 20.7000 | 1.45 | 20.5189 | Medio |
| Kme Group | 02/02/12 | 0.3080 | ![]() | 27/01/12 | 0.3120 | 1.28 | 0.3178 | Buono |
| Irce | 02/02/12 | 1.8560 | ![]() | 24/01/12 | 1.8800 | 1.28 | 1.9198 | Medio |
| B. Desio | 02/02/12 | 2.9580 | ![]() | 27/01/12 | 2.9220 | 1.23 | 2.8430 | Medio |
| Industria e Inn. | 02/02/12 | 1.4510 | ![]() | 30/01/12 | 1.4350 | 1.11 | 1.4002 | Elevato |
| FNM | 02/02/12 | 0.2930 | ![]() | 31/01/12 | 0.2900 | 1.03 | 0.2824 | Medio |
| ErgyCapital | 02/02/12 | 0.2010 | ![]() | 10/01/12 | 0.2030 | 0.99 | 0.2023 | Medio |
| Generali | 02/02/12 | 12.0600 | ![]() | 01/02/12 | 12.1600 | 0.82 | 12.4734 | Buono |
| Telecom Media r | 02/02/12 | 0.1660 | ![]() | 17/01/12 | 0.1650 | 0.61 | 0.1645 | Medio |
| Conafi Prest. | 02/02/12 | 0.6030 | ![]() | 31/01/12 | 0.6000 | 0.50 | 0.5805 | Medio |
| Gr.Miner.Maffei | 02/02/12 | 4.1300 | ![]() | 22/12/11 | 4.1100 | 0.49 | 4.0803 | Medio |
| Txt e-solutions | 02/02/12 | 8.4600 | ![]() | 31/01/12 | 8.4200 | 0.48 | 8.1041 | Medio |
| C. Bergam. | 02/02/12 | 19.4800 | ![]() | 27/01/12 | 19.4100 | 0.36 | 18.8663 | Medio |
| Sole 24 Ore | 02/02/12 | 0.6920 | ![]() | 24/01/12 | 0.6900 | 0.29 | 0.6721 | Medio |
| Buzzi Unicem r nc | 02/02/12 | 4.0980 | ![]() | 01/02/12 | 4.1000 | 0.05 | 4.2804 | Buono |
| Tiscali | 02/02/12 | 0.0360 | ![]() | 26/01/12 | 0.0360 | 0.00 | 0.0353 | Buono |
| Premafin | 02/02/12 | 0.2400 | ![]() | 31/01/12 | 0.2400 | 0.00 | 0.2605 | Medio |
| Poligr. Ed. | 02/02/12 | 0.3060 | ![]() | 01/02/12 | 0.3060 | 0.00 | 0.2950 | Medio |
| Mid Industry Cap | 01/02/12 | 8.8100 | ![]() | 01/02/12 | 8.8100 | 0.00 | 9.0743 | Medio |
| Cell Therapeutics | 02/02/12 | 0.8200 | ![]() | 01/02/12 | 0.8200 | 0.00 | 0.8750 | Medio |
| Bulgari | 28/09/11 | 12.2300 | ![]() | 28/09/11 | 12.2300 | 0.00 | 12.5969 | Medio |
| Arena | 02/02/12 | 0.0040 | ![]() | 01/02/12 | 0.0040 | 0.00 | 0.0041 | Medio |
| Antichi Pellettieri | 02/02/12 | 0.1570 | ![]() | 25/01/12 | 0.1570 | 0.00 | 0.1690 | Medio |
| Snam Rete Gas | 02/02/12 | 3.5360 | ![]() | 01/02/12 | 3.5420 | -0.17 | 3.4357 | Medio |
| Vianini L. | 02/02/12 | 3.2900 | ![]() | 27/01/12 | 3.3000 | -0.30 | 3.2198 | Medio |
| Fullsix | 02/02/12 | 2.1700 | ![]() | 27/01/12 | 2.1620 | -0.37 | 2.2207 | Medio |
| Mediacontech | 01/02/12 | 1.4600 | ![]() | 31/01/12 | 1.4660 | -0.41 | 1.3846 | Medio |
| Datalogic | 02/02/12 | 5.6950 | ![]() | 01/02/12 | 5.6700 | -0.44 | 5.8401 | Medio |
| Engineering I.I. | 02/02/12 | 22.5900 | ![]() | 23/01/12 | 22.7000 | -0.48 | 22.3461 | Medio |
| Uni Land | 01/02/11 | 0.5040 | ![]() | 13/01/11 | 0.5010 | -0.60 | 0.5047 | Medio |
| Tamburi Inv. | 02/02/12 | 1.4790 | ![]() | 24/01/12 | 1.4700 | -0.61 | 1.4948 | Medio |
| Pininfarina | 02/02/12 | 3.1460 | ![]() | 18/01/12 | 3.1260 | -0.64 | 3.2249 | Buono |
| Monrif | 02/02/12 | 0.3070 | ![]() | 01/02/12 | 0.3090 | -0.65 | 0.2881 | Medio |
| Erg | 02/02/12 | 8.5200 | ![]() | 30/01/12 | 8.5850 | -0.76 | 8.3708 | Medio |
| Gruppo Coin | 22/09/11 | 6.4900 | ![]() | 09/05/11 | 6.4400 | -0.78 | 6.5097 | Medio |
| Aerop. Firenze | 02/02/12 | 8.9350 | ![]() | 17/01/12 | 8.8650 | -0.79 | 9.2033 | Medio |
| Enel | 02/02/12 | 3.0740 | ![]() | 25/01/12 | 3.0480 | -0.85 | 3.1035 | Buono |
| Management e C | 02/02/12 | 0.2000 | ![]() | 31/01/12 | 0.1980 | -1.01 | 0.2039 | Medio |
| Caltagirone Ed. | 02/02/12 | 0.9500 | ![]() | 27/01/12 | 0.9600 | -1.04 | 0.9121 | Buono |
| Bolzoni | 02/02/12 | 1.8500 | ![]() | 30/01/12 | 1.8300 | -1.09 | 1.8698 | Medio |
| TerniEnergia | 02/02/12 | 2.3940 | ![]() | 26/01/12 | 2.3660 | -1.18 | 2.3987 | Medio |
| Cir | 02/02/12 | 1.2450 | ![]() | 01/02/12 | 1.2300 | -1.22 | 1.2718 | Buono |
| Chl | 02/02/12 | 0.0800 | ![]() | 24/01/12 | 0.0810 | -1.23 | 0.0791 | Buono |
| Cofide | 02/02/12 | 0.5550 | ![]() | 30/01/12 | 0.5620 | -1.25 | 0.5424 | Buono |
| Cad It | 02/02/12 | 3.1620 | ![]() | 31/01/12 | 3.1200 | -1.35 | 3.2069 | Medio |
| Fiat Ind. ris | 02/02/12 | 5.7350 | ![]() | 01/02/12 | 5.6550 | -1.41 | 6.0081 | Buono |
| Caltagirone | 02/02/12 | 1.3800 | ![]() | 01/02/12 | 1.4080 | -1.99 | 1.3189 | Medio |
| Ascopiave | 02/02/12 | 1.4220 | ![]() | 20/01/12 | 1.3930 | -2.08 | 1.4263 | Medio |
| Cent. Latte To | 02/02/12 | 1.9500 | ![]() | 01/02/12 | 2.0000 | -2.50 | 1.9032 | Medio |
| Nice | 02/02/12 | 2.4600 | ![]() | 24/01/12 | 2.5240 | -2.54 | 2.4418 | Buono |
| Cia | 02/02/12 | 0.2410 | ![]() | 30/01/12 | 0.2350 | -2.55 | 0.2438 | Medio |
| Acea | 02/02/12 | 4.6560 | ![]() | 26/01/12 | 4.7820 | -2.63 | 4.6375 | Medio |
| Beghelli | 02/02/12 | 0.4590 | ![]() | 24/01/12 | 0.4440 | -3.38 | 0.4601 | Medio |
| Crespi | 02/02/12 | 0.0300 | ![]() | 18/01/12 | 0.0290 | -3.45 | 0.0307 | Elevato |
| MolMed | 02/02/12 | 0.4580 | ![]() | 24/01/12 | 0.4760 | -3.78 | 0.4543 | Buono |
| Tesmec | 02/02/12 | 0.3770 | ![]() | 31/01/12 | 0.3630 | -3.86 | 0.3796 | Buono |
| Mondo Home E. | 07/12/11 | 0.4900 | ![]() | 05/12/11 | 0.5100 | -3.92 | 0.4759 | Medio |
| K.R.Energy | 02/02/12 | 0.0230 | ![]() | 26/01/12 | 0.0220 | -4.55 | 0.0231 | Medio |
|
|
|
© 2006 - BorsAnalisi |
|
|